Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Tokmanni Group
8,24 EUR
−1,32 %
13 771 seuraajaa
Yhtiöasiakas
TOKMAN
NASDAQ Helsinki
Retailers
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Tokmanni Group
| Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25e | 2025e | Q1/26e | Q2/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 497,0 | 1 674,9 | 341,9 | 442,9 | 432,8 | 518,7 | 1 736,3 | ||
| Käyttökate | 80,3 | 227,6 | 20,5 | 53,5 | 60,7 | 81,7 | 216,4 | ||
| EBIT (oik.) | 47,8 | 102,3 | −11,6 | 21,0 | 26,4 | 49,2 | 85,0 | ||
| EBIT | 48,1 | 99,9 | −12,4 | 20,3 | 27,5 | 48,5 | 83,9 | ||
| EBIT-% (oik.) | 9,6 % | 6,1 % | −3,4 % | 4,7 % | 6,1 % | 9,5 % | 4,9 % | ||
| EBIT-% | 9,7 % | 6,0 % | −3,6 % | 4,6 % | 6,4 % | 9,4 % | 4,8 % | ||
| Tulos ennen veroja | 36,7 | 61,1 | −21,1 | 10,5 | 17,9 | 38,9 | 46,2 | ||
| Nettotulos | 29,4 | 48,8 | −18,6 | 10,2 | 14,3 | 31,1 | 37,1 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille