Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
TradeDoubler
6,58 SEK
+4,44 %
Alle 1K seuraajaa
TRAD
NASDAQ Stockholm
IT Services
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle TradeDoubler
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 208,7 | 1 235,4 | 1 421,8 | 1 636,1 | 1 981,3 | 2 101,2 | 2 219,2 |
| kasvu-% | 2,2 % | 15,1 % | 15,1 % | 21,1 % | 6,1 % | 5,6 % | |
| Käyttökate | 44,5 | 61,9 | 61,0 | 79,0 | 91,0 | 70,0 | 60,5 |
| EBIT | 8,2 | 24,9 | 28,4 | 43,1 | 39,5 | 19,8 | 6,9 |
| Tulos ennen veroja | −8,7 | 16,7 | 27,4 | 33,4 | 33,9 | 6,2 | 8,2 |
| Nettotulos | −11,7 | 7,0 | 23,9 | 24,3 | 25,3 | −3,2 | 1,0 |
| EPS | −0,26 | 0,15 | 0,53 | 0,54 | 0,56 | −0,07 | 0,02 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | 0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 3,7 % | 5,0 % | 4,3 % | 4,8 % | 4,6 % | 3,3 % | 2,7 % |
| EBIT-% | 0,7 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,6 % | 2,0 % | 0,9 % | 0,3 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −5,0 % | 3,1 % | 9,1 % | 7,9 % | 7,6 % | −0,8 % | 0,3 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −1,4 % | 0,8 % | 2,6 % | 2,3 % | 2,2 % | −0,3 % | 0,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille