Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Unlimited Travel Group UTG
22,70 SEK
+2,25 %
Alle 1K seuraajaa
UTG
First North Stockholm
Investment
Financials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
P/E
Mediaani 2019-2024
EV/S
Mediaani 2019-2021
EV/EBIT
Mediaani 2019-2021
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2024
P/B
Mediaani 2019-2024
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 18,62 | 5,67 | 7,20 | 9,50 | 8,00 | 13,90 |
| Osakemäärä | 6,6 | 7,1 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Markkina-arvo | 123,7 | 40,3 | 84,3 | 111,2 | 93,6 | 162,7 |
| Yritysarvo | 100,8 | 19,1 | 126,9 | - | - | - |
| EV/S | 0,1 | 0,1 | 0,6 | - | - | - |
| EV/EBITDA | 4,1 | neg. | 33,2 | - | - | - |
| EV/EBIT | 8,2 | neg. | neg. | - | - | - |
| P/E | 26,3 | neg. | neg. | 5,5 | 7,2 | 7,1 |
| P/B | 2,99 | −16,28 | 7,95 | 3,77 | 2,28 | 3,28 |
| P/S | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,4 % | 2,9 % |
| Omavaraisuusaste | 11,9 % | −0,8 % | 3,2 % | 7,9 % | 11,0 % | 17,3 % |
| Nettovelkaisuusaste | 23,3 % | −3 338,7 % | 532,3 % | 143,3 % | 110,4 % | 88,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille