VAIAS
NASDAQ Helsinki
Hardware Manufacturer
Technology
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Vaisala
| Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 145,0 | 154,0 | 162,3 | 596,9 | 137,0 | 149,8 | 162,1 | 174,1 | 623,0 |
| Käyttökate | 23,8 | 32,7 | 31,2 | 112,5 | 25,6 | 26,7 | 39,1 | 33,7 | 125,1 |
| EBIT (oik.) | 19,7 | 28,0 | 26,0 | 94,1 | 20,7 | 21,7 | 34,1 | 28,7 | 105,2 |
| EBIT | 16,9 | 25,7 | 24,5 | 84,9 | 18,9 | 20,0 | 32,4 | 27,1 | 98,4 |
| EBIT-% (oik.) | 13,6 % | 18,2 % | 16,0 % | 15,8 % | 15,1 % | 14,5 % | 21,1 % | 16,5 % | 16,9 % |
| EBIT-% | 11,7 % | 16,7 % | 15,1 % | 14,2 % | 13,8 % | 13,4 % | 20,0 % | 15,5 % | 15,8 % |
| Tulos ennen veroja | 14,6 | 24,1 | 23,1 | 76,8 | 17,6 | 18,5 | 30,9 | 25,5 | 92,6 |
| Nettotulos | 11,0 | 18,6 | 18,1 | 59,5 | 13,6 | 14,3 | 24,0 | 19,9 | 71,8 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille