Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Verkkokauppa.com
1,898
EUR
+2,48 %
VERK
NASDAQ Helsinki
Retailers
Consumer Goods & Services
10 273 seuraajaa
Tuloslaskelma
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 477,8 | 504,1 | 553,6 | 574,5 | 543,2 | 502,9 | 467,8 | 468,4 | 501,8 | 532,1 | 558,8 |
kasvu-% | 5,5 % | 9,8 % | 3,8 % | −5,5 % | −7,4 % | −7,0 % | 0,1 % | 7,1 % | 6,0 % | 5,0 % | |
Käyttökate | 18,4 | 16,3 | 24,6 | 25,3 | 7,8 | 10,9 | 7,5 | 12,2 | 16,5 | 17,5 | 18,5 |
EBIT (oik.) | 13,3 | 11,3 | 20,4 | 20,3 | 3,5 | 6,1 | 1,8 | 5,1 | 9,0 | 10,0 | 11,3 |
EBIT | 13,3 | 11,3 | 19,6 | 20,3 | 2,3 | 4,7 | 0,6 | 5,1 | 9,0 | 10,0 | 11,3 |
Tulos ennen veroja | 11,6 | 9,7 | 18,1 | 18,9 | 0,6 | 2,8 | −1,4 | 3,1 | 7,1 | 8,0 | 9,2 |
Nettotulos | 9,3 | 7,7 | 14,6 | 15,1 | 0,3 | 2,1 | −0,8 | 2,5 | 5,7 | 6,4 | 7,3 |
EPS (oik.) | 0,21 | 0,17 | 0,34 | 0,33 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |
kasvu-% | −16,8 % | 99,2 % | −2,3 % | −89,6 % | 120,6 % | −85,9 % | 405,2 % | 128,3 % | 12,8 % | 14,9 % | |
Osinko | 0,20 | 0,21 | 0,45 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
Osingonjakosuhde | 95,9 % | 124,6 % | 138,7 % | 73,6 % | 70,0 % | 70,0 % | 70,0 % | 70,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 3,8 % | 3,2 % | 4,4 % | 4,4 % | 1,4 % | 2,2 % | 1,6 % | 2,6 % | 3,3 % | 3,3 % | 3,3 % |
EBIT-% (oik.) | 2,8 % | 2,2 % | 3,7 % | 3,5 % | 0,7 % | 1,2 % | 0,4 % | 1,1 % | 1,8 % | 1,9 % | 2,0 % |
EBIT-% | 2,8 % | 2,2 % | 3,5 % | 3,5 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,1 % | 1,1 % | 1,8 % | 1,9 % | 2,0 % |
Oman pääoman tuotto-% | 20,9 % | 38,0 % | 39,6 % | 1,0 % | 7,5 % | −2,7 % | 8,5 % | 17,5 % | 18,0 % | 19,2 % | |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 18,3 % | 32,1 % | 34,4 % | 3,7 % | 7,0 % | 0,9 % | 6,9 % | 11,5 % | 12,0 % | 12,9 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Arvostus
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 4,10 | 3,53 | 7,12 | 7,13 | 2,84 | 2,54 | 1,34 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
Osakemäärä | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,4 | 45,4 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 |
Markkina-arvo | 184,8 | 159,1 | 320,9 | 321,3 | 128,8 | 115,2 | 60,6 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 |
Yritysarvo | 164,4 | 140,0 | 299,6 | 320,5 | 148,6 | 121,3 | 70,4 | 97,7 | 98,2 | 97,6 | 96,7 |
EV/S | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
EV/EBITDA | 8,9 | 8,6 | 12,2 | 12,7 | 19,1 | 11,1 | 9,4 | 8,0 | 6,0 | 5,6 | 5,2 |
EV/EBIT (oik.) | 12,4 | 12,4 | 14,7 | 15,8 | 42,0 | 19,8 | 38,1 | 19,2 | 10,9 | 9,7 | 8,6 |
EV/EBIT | 12,4 | 12,4 | 15,3 | 15,8 | 64,9 | 25,7 | 117,7 | 19,2 | 10,9 | 9,7 | 8,6 |
P/E (oik.) | 19,9 | 20,5 | 20,8 | 21,3 | 81,9 | 33,2 | 123,6 | 34,7 | 15,2 | 13,5 | 11,7 |
P/E | 19,9 | 20,5 | 21,9 | 21,3 | 399,3 | 55,7 | - | 34,7 | 15,2 | 13,5 | 11,7 |
P/B | 4,9 | 4,4 | 7,9 | 9,0 | 4,9 | 4,0 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,2 |
P/S | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Osinkotuotto | 4,8 % | 6,1 % | 6,3 % | 3,5 % | 2,0 % | 4,6 % | 5,2 % | 6,0 % | |||
Omavaraisuusaste | 22,3 % | 22,8 % | 23,3 % | 20,7 % | 15,4 % | 15,9 % | 15,7 % | 17,2 % | 18,5 % | 19,0 % | 19,7 % |
Nettovelkaisuusaste | −54,6 % | −52,1 % | −52,6 % | −2,2 % | 74,6 % | 21,5 % | 35,2 % | 38,8 % | 35,9 % | 31,9 % | 27,4 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Neljännesluvut
Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25e | Q2/25e | Q3/25e | Q4/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 108,0 | 105,5 | 114,2 | 140,2 | 467,8 | 106,1 | 102,7 | 114,9 | 144,6 |
Käyttökate | 1,3 | −0,2 | 1,8 | 4,7 | 7,5 | 2,1 | 1,4 | 5,1 | 3,6 |
EBIT | −0,4 | −2,0 | 0,1 | 3,0 | 0,6 | 0,3 | −0,4 | 3,4 | 1,9 |
Tulos ennen veroja | −0,9 | −2,4 | −0,6 | 2,5 | −1,4 | −0,2 | −0,9 | 2,9 | 1,4 |
Nettotulos | −1,0 | −2,0 | −0,3 | 2,6 | −0,8 | −0,2 | −0,7 | 2,3 | 1,1 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille