VERK
NASDAQ Helsinki
Retailers
Consumer Goods & Services
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Verkkokauppa.com
P/E (oik.)
Mediaani 2021-2025
EV/S
Mediaani 2021-2025
EV/EBIT (oik.)
Mediaani 2021-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 3,53 | 7,12 | 7,13 | 2,84 | 2,54 | 1,34 | 3,94 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| Osakemäärä | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,4 | 45,4 | 45,3 | 45,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
| Markkina-arvo | 159,1 | 320,9 | 321,3 | 128,8 | 115,2 | 60,6 | 177,5 | 134,5 | 134,5 | 134,5 | 134,5 |
| Yritysarvo | 140,0 | 299,6 | 320,5 | 148,6 | 121,3 | 70,4 | 171,4 | 134,9 | 130,6 | 126,6 | 122,6 |
| EV/S | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| EV/EBITDA | 8,6 | 12,2 | 12,7 | 19,1 | 11,1 | 9,4 | 7,1 | 7,1 | 6,4 | 6,0 | 5,7 |
| EV/EBIT (oik.) | 12,4 | 14,7 | 15,8 | 42,0 | 19,8 | 38,1 | 11,5 | 11,4 | 9,9 | 9,0 | 8,5 |
| EV/EBIT | 12,4 | 15,3 | 15,8 | 64,9 | 25,7 | 117,7 | 9,8 | 11,5 | 9,9 | 9,0 | 8,5 |
| P/E (oik.) | 20,5 | 20,8 | 21,3 | 81,9 | 33,2 | 123,6 | 17,9 | 16,7 | 14,5 | 13,4 | 13,0 |
| P/E | 20,5 | 21,9 | 21,3 | 399,3 | 55,7 | neg. | 14,3 | 16,9 | 14,5 | 13,4 | 13,0 |
| P/B | 4,4 | 7,9 | 9,0 | 4,9 | 4,0 | 2,2 | 4,5 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,7 |
| P/S | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Osinkotuotto | 6,1 % | 6,3 % | 3,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,9 % | 3,8 % | 4,5 % | 4,8 % | 5,4 % |
| Omavaraisuusaste | 22,8 % | 23,3 % | 20,7 % | 15,4 % | 15,9 % | 15,7 % | 22,7 % | 23,7 % | 24,8 % | 26,3 % | 27,8 % |
| Nettovelkaisuusaste | −52,1 % | −52,6 % | −2,2 % | 74,6 % | 21,5 % | 35,2 % | −15,4 % | 0,8 % | −9,2 % | −17,1 % | −23,5 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille