Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Vuxen Group
17,75 SEK
+0,57 %
Alle 1K seuraajaa
VUXEN
First North Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Vuxen Group
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 142,1 | 149,0 | 195,2 | 204,4 | 214,9 |
| kasvu-% | 4,9 % | 31,0 % | 4,7 % | 5,1 % | |
| Käyttökate | 13,9 | 8,7 | 12,3 | 16,8 | 12,1 |
| EBIT | 12,8 | 6,2 | 7,0 | 9,5 | 4,9 |
| Tulos ennen veroja | 16,0 | 8,7 | 6,2 | 8,2 | 4,1 |
| Nettotulos | 13,2 | 9,1 | 6,2 | 8,2 | 4,1 |
| EPS | 1,32 | 0,87 | 1,10 | 0,73 | 1,08 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 9,8 % | 5,8 % | 6,3 % | 8,2 % | 5,6 % |
| EBIT-% | 9,0 % | 4,2 % | 3,6 % | 4,6 % | 2,3 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 26,6 % | 17,3 % | 7,2 % | 8,8 % | 4,3 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 16,3 % | 9,4 % | 4,9 % | 5,9 % | 3,3 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille