VUXEN
First North Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Vuxen Group
| Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26 | Q3/26 | Q4/26 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 67,3 | 45,3 | 214,9 | 52,2 | 57,6 | 80,1 | 55,8 | 245,7 |
| Käyttökate | 3,6 | 1,4 | 12,1 | 4,6 | 5,9 | 6,5 | 6,1 | 23,1 |
| EBIT | 1,8 | −0,4 | 4,9 | 2,8 | 4,2 | 4,8 | 4,3 | 16,0 |
| EBIT-% | 2,7 % | −0,9 % | 2,3 % | 5,4 % | 7,3 % | 6,0 % | 7,7 % | 6,5 % |
| Tulos ennen veroja | 1,6 | −0,4 | 4,1 | 2,9 | 4,2 | 4,8 | 3,7 | 15,6 |
| Nettotulos | 1,6 | −0,4 | 4,1 | 2,9 | 4,2 | 4,8 | 3,7 | 15,6 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille