Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Wall To Wall Group
32,00 SEK
0,00 %
Alle 1K seuraajaa
WTW A
NASDAQ Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Wall To Wall Group
P/E
Mediaani 2021-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 100,00 | 97,40 | 83,20 | 60,20 | 44,00 |
| Osakemäärä | 10,5 | 13,3 | 13,7 | 13,8 | 13,7 |
| Markkina-arvo | 1 046,5 | 1 300,1 | 1 138,0 | 831,8 | 603,3 |
| Yritysarvo | 195,0 | - | - | - | - |
| EV/S | - | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | neg. | - | - | - | - |
| EV/EBIT | neg. | - | - | - | - |
| P/E | neg. | neg. | 66,0 | 59,6 | neg. |
| P/B | 1,32 | 1,25 | 1,06 | 0,79 | 0,81 |
| P/S | - | 3,1 | 1,2 | 0,9 | 0,7 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 1,0 % | 1,2 % | 1,7 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 92,7 % | 66,4 % | 68,2 % | 67,9 % | 58,4 % |
| Nettovelkaisuusaste | - | 5,7 % | 22,6 % | 27,3 % | 43,7 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille