Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Wärtsilä
35,69 EUR
−0,61 %
18 250 seuraajaa
WRT1V
NASDAQ Helsinki
Industrial Goods & Services
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Wärtsilä
P/E (oik.)
Mediaani 2021-2025
EV/S
Mediaani 2021-2025
EV/EBIT (oik.)
Mediaani 2021-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 9,85 | 8,15 | 12,36 | 7,87 | 13,13 | 17,11 | 30,40 | 35,69 | 35,69 | 35,69 | 35,69 |
| Osakemäärä | 591,7 | 591,7 | 590,0 | 590,0 | 589,0 | 586,4 | 586,4 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 585,2 |
| Markkina-arvo | 5 828,5 | 4 822,5 | 7 292,7 | 4 643,5 | 7 733,9 | 10 034,0 | 17 827,8 | 20 884,0 | 20 884,0 | 20 884,0 | 20 884,0 |
| Yritysarvo | 6 566,5 | 5 230,5 | 7 300,7 | 5 131,5 | 7 775,9 | 9 246,0 | 15 819,8 | 18 887,3 | 18 462,1 | 17 924,5 | 17 325,4 |
| EV/S | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 1,9 |
| EV/EBITDA | 12,1 | 12,8 | 15,3 | 21,4 | 13,1 | 10,9 | 15,7 | 17,7 | 15,7 | 13,6 | 12,3 |
| EV/EBIT (oik.) | 13,2 | 17,0 | 18,8 | 15,6 | 15,6 | 12,9 | 19,1 | 20,6 | 18,2 | 15,7 | 14,0 |
| EV/EBIT | 18,2 | 22,4 | 23,3 | neg. | 19,3 | 12,9 | 19,0 | 20,9 | 18,3 | 15,8 | 14,1 |
| P/E (oik.) | 17,2 | 24,3 | 28,3 | 16,5 | 23,6 | 20,0 | 28,7 | 30,8 | 27,2 | 24,1 | 22,1 |
| P/E | 27,0 | 36,0 | 37,8 | neg. | 30,0 | 19,9 | 28,5 | 31,5 | 27,3 | 24,1 | 22,2 |
| P/B | 2,4 | 2,2 | 3,2 | 2,2 | 3,5 | 4,0 | 6,2 | 7,2 | 6,3 | 5,5 | 4,8 |
| P/S | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 2,6 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,3 |
| Osinkotuotto | 4,9 % | 2,5 % | 1,9 % | 3,3 % | 2,4 % | 2,6 % | 3,5 % | 1,7 % | 1,8 % | 2,0 % | 2,2 % |
| Omavaraisuusaste | 41,4 % | 37,8 % | 38,6 % | 35,8 % | 36,2 % | 36,1 % | 37,2 % | 38,5 % | 41,6 % | 43,7 % | 46,2 % |
| Nettovelkaisuusaste | 30,6 % | 18,7 % | 0,3 % | 22,7 % | 1,9 % | −31,1 % | −69,6 % | −68,3 % | −72,6 % | −77,5 % | −82,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille