Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Westpay
1,37 SEK
+0,74 %
Alle 1K seuraajaa
WPAY
First North Stockholm
Financial Services
Financials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Westpay
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2021
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 3,10 | 2,88 | 3,10 | 1,39 | 0,71 | 0,54 | 1,30 |
| Osakemäärä | 33,8 | 33,8 | 39,7 | 39,7 | 45,0 | 90,3 | 101,6 |
| Markkina-arvo | 104,6 | 97,2 | 123,1 | 55,2 | 31,9 | 48,3 | 132,1 |
| Yritysarvo | 98,2 | 96,2 | 118,1 | - | - | - | - |
| EV/S | 1,7 | 1,8 | 2,2 | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | neg. | neg. | neg. | - | - | - | - |
| EV/EBIT | neg. | neg. | neg. | - | - | - | - |
| P/E | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. | 32,5 |
| P/B | 3,12 | 4,95 | 8,41 | 9,40 | 21,53 | 6,14 | 6,28 |
| P/S | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,8 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 61,0 % | 43,2 % | 30,9 % | 9,5 % | 2,7 % | 14,0 % | 36,1 % |
| Nettovelkaisuusaste | - | - | 51,2 % | 127,8 % | 573,0 % | 137,9 % | 64,8 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille