Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Wetteri
0,18 EUR
+1,15 %
3 862 seuraajaa
WETTERI
NASDAQ Helsinki
Consumer Services
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Arvostus
P/E (oik.)
Mediaani 2020-2024
EV/S
Mediaani 2020-2024
EV/EBIT (oik.)
Mediaani 2020-2024
Osinkotuotto
Mediaani 2020-2024
P/B
Mediaani 2020-2024
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 0,25 | 0,27 | 0,39 | 0,35 | 0,80 | 0,55 | 0,28 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Osakemäärä | 134,0 | 134,0 | 134,6 | 148,2 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | ||
| Markkina-arvo | 52,3 | 47,2 | 107,7 | 81,8 | 44,8 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | ||
| Yritysarvo | 121,6 | 113,0 | 203,6 | 215,0 | 172,0 | 135,9 | 131,2 | 122,5 | 121,9 | ||
| EV/S | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| EV/EBITDA | - | - | 8,5 | 7,4 | 16,9 | 10,2 | 10,2 | 18,2 | 5,9 | 4,6 | 5,1 |
| EV/EBIT (oik.) | - | - | 19,6 | 17,0 | 30,1 | 18,0 | 36,3 | neg. | 19,5 | 13,3 | 12,1 |
| EV/EBIT | - | - | 19,6 | 17,0 | neg. | 40,2 | neg. | neg. | 26,1 | 16,0 | 14,2 |
| P/E (oik.) | - | - | 16,0 | 10,3 | 25,6 | 32,4 | neg. | neg. | 29,9 | 8,5 | 6,7 |
| P/E | - | - | 16,0 | 10,3 | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. | 15,6 | 10,4 |
| P/B | - | - | 3,3 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| P/S | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 1,5 % | 3,2 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 20,4 % | 11,3 % | 15,3 % | 17,5 % | 19,7 % | 15,9 % | 14,6 % | 24,6 % | 26,4 % | 27,9 % | 28,5 % |
| Nettovelkaisuusaste | 198,1 % | 581,8 % | 435,7 % | 349,5 % | 312,2 % | 388,1 % | 386,9 % | 214,0 % | 190,2 % | 168,3 % | 159,4 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille