Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Wetteri
0,18 EUR
+0,28 %
3 888 seuraajaa
Yhtiöasiakas
WETTERI
NASDAQ Helsinki
Consumer Services
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Wetteri
| Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26e | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 115,5 | 109,0 | 107,1 | 102,4 | 434,1 | 118,8 | 112,1 | 110,5 | 107,6 |
| Käyttökate | 2,0 | 2,2 | −0,8 | 9,4 | 12,8 | 5,6 | 4,2 | 5,2 | 5,1 |
| EBIT (oik.) | −1,4 | −1,4 | 0,1 | −3,7 | −6,4 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 1,4 |
| EBIT | −2,1 | −2,0 | −5,3 | 4,9 | −4,5 | 1,3 | 0,1 | 1,0 | 1,0 |
| EBIT-% (oik.) | −1,2 % | −1,3 % | 0,1 % | −3,6 % | −1,5 % | 1,5 % | 0,5 % | 1,3 % | 1,3 % |
| EBIT-% | −1,9 % | −1,9 % | −4,9 % | 4,8 % | −1,0 % | 1,1 % | 0,0 % | 0,9 % | 0,9 % |
| Tulos ennen veroja | −4,3 | −4,5 | −7,9 | 2,9 | −13,8 | −0,6 | −1,8 | −0,9 | −0,9 |
| Nettotulos | 11,0 | −3,7 | −6,5 | 3,3 | 4,0 | −0,5 | −1,5 | −0,7 | −0,7 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille