Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Wihlborgs Fastigheter
93,30 SEK
+0,43 %
Alle 1K seuraajaa
WIHL
NASDAQ Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 2 983,0 | 3 074,0 | 3 060,0 | 3 335,0 | 3 881,0 | 4 174,0 |
| kasvu-% | 3,1 % | −0,5 % | 9,0 % | 16,4 % | 7,5 % | |
| Käyttökate | 2 068,0 | 2 145,0 | 2 112,0 | 2 243,0 | 2 671,0 | 2 902,0 |
| EBIT | 2 068,0 | 2 145,0 | 2 112,0 | 2 243,0 | 2 671,0 | 2 902,0 |
| Tulos ennen veroja | 3 267,0 | 2 583,0 | 4 170,0 | 2 911,0 | −24,0 | 2 230,0 |
| Nettotulos | 2 923,0 | 2 222,0 | 3 348,0 | 2 288,0 | −27,0 | 1 706,0 |
| EPS | 9,51 | 7,23 | 10,89 | 7,44 | −0,09 | 5,55 |
| Osinko | 2,25 | 2,63 | 3,00 | 3,10 | 3,15 | 3,20 |
| Osingonjakosuhde | 23,7 % | 36,3 % | 27,5 % | 41,7 % | −3 500,0 % | 57,7 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 69,3 % | 69,8 % | 69,0 % | 67,3 % | 68,8 % | 69,5 % |
| EBIT-% | 69,3 % | 69,8 % | 69,0 % | 67,3 % | 68,8 % | 69,5 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 16,3 % | 11,5 % | 15,3 % | 9,8 % | −0,1 % | 7,4 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 6,3 % | 4,7 % | 6,5 % | 4,0 % | −0,0 % | 2,8 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille