WIHL
NASDAQ Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Wihlborgs Fastigheter
| 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 4 174,0 | 1 045,0 | 1 097,0 | 1 101,0 | 1 111,0 | 4 354,0 | 1 150,0 | 1 174,0 |
| Käyttökate | 2 902,0 | 710,0 | 792,0 | 767,0 | 751,0 | 3 020,0 | 780,0 | |
| EBIT | 2 902,0 | 710,0 | 792,0 | 767,0 | 751,0 | 3 020,0 | 780,0 | 833,0 |
| EBIT-% | 69,5 % | 67,9 % | 72,2 % | 69,7 % | 67,6 % | 69,4 % | 67,8 % | 71,0 % |
| Tulos ennen veroja | 2 230,0 | 570,0 | 607,0 | 633,0 | 1 088,0 | 2 898,0 | 730,0 | 408,0 |
| Nettotulos | 1 706,0 | 431,0 | 452,0 | 487,0 | 850,0 | 2 220,0 | 548,0 | 301,0 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille