Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Windon Energy Group
0,83 SEK
−1,79 %
Alle 1K seuraajaa
WEG
Spotlight Stock Market
Renewable
Energy
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Windon Energy Group
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 44,3 | 22,4 | 17,4 | ||
| kasvu-% | −49,4 % | −22,3 % | |||
| Käyttökate | - | - | 6,4 | −6,8 | −7,7 |
| EBIT | −0,2 | −0,7 | 4,1 | −10,8 | −11,7 |
| Tulos ennen veroja | −0,2 | −0,6 | 4,3 | −10,7 | −11,9 |
| Nettotulos | −0,2 | −0,6 | 3,5 | −9,9 | −11,9 |
| EPS | −0,10 | −0,07 | 0,26 | −0,76 | −0,92 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 14,5 % | −30,2 % | −44,3 % | ||
| EBIT-% | 9,3 % | −48,1 % | −67,3 % | ||
| Oman pääoman tuotto-% | −2,2 % | −2,2 % | 6,4 % | −22,7 % | −37,4 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −2,1 % | −2,2 % | 5,4 % | −21,3 % | −31,4 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille