Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Wise Group
11,15 SEK
−6,69 %
Alle 1K seuraajaa
WISE
NASDAQ Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Wise Group
P/E
Mediaani 2019-2024
EV/S
Mediaani 2019-2024
EV/EBIT
Mediaani 2019-2024
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2024
P/B
Mediaani 2019-2024
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 35,00 | 28,50 | 40,20 | 36,80 | 28,30 | 17,00 |
| Osakemäärä | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Markkina-arvo | 258,7 | 210,6 | 297,1 | 272,0 | 209,2 | 125,6 |
| Yritysarvo | 273,9 | 206,1 | 193,6 | 258,1 | 226,8 | 150,0 |
| EV/S | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| EV/EBITDA | 6,7 | 4,4 | 3,2 | 3,8 | 30,0 | 19,9 |
| EV/EBIT | 82,9 | 41,6 | 5,1 | 8,8 | neg. | neg. |
| P/E | neg. | neg. | 7,2 | 14,2 | neg. | neg. |
| P/B | 2,52 | 2,10 | 2,10 | 2,05 | 2,41 | 1,83 |
| P/S | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 10,0 % | 10,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 30,0 % | 24,3 % | 35,1 % | 32,4 % | 28,4 % | 28,8 % |
| Nettovelkaisuusaste | 20,7 % | 36,8 % | 7,6 % | 68,0 % | 82,2 % | 89,5 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille