Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Witted Megacorp
1,495
EUR
+1,01 %
WITTED
First North Finland
IT Services
Technology
1 465 seuraajaa
Tuloslaskelma
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 4,2 | 8,8 | 15,7 | 30,0 | 52,9 | 64,1 | 53,5 | 51,4 | 54,5 | 57,3 | 59,8 |
kasvu-% | 111,6 % | 77,7 % | 91,1 % | 76,6 % | 21,2 % | −16,6 % | −3,8 % | 6,0 % | 5,0 % | 4,5 % | |
Käyttökate | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | −0,4 | −0,7 | 0,6 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 3,4 |
EBIT (oik.) | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | −0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 2,3 |
EBIT | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | −0,6 | −1,8 | −0,4 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 2,3 |
Tulos ennen veroja | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | −0,5 | −1,5 | −0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 2,6 |
Nettotulos | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | −0,6 | −1,6 | −0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 1,9 |
EPS (oik.) | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | −0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,12 |
kasvu-% | 438,1 % | 43,3 % | 18,0 % | −76,2 % | −162,6 % | 1,9 % | 39,9 % | 14,9 % | 0,3 % | ||
Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
Osingonjakosuhde | −77,9 % | 165,9 % | 48,0 % | 35,0 % | 40,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 0,9 % | 4,3 % | 4,1 % | 2,5 % | −0,7 % | −1,2 % | 1,2 % | 2,4 % | 3,3 % | 3,6 % | 5,6 % |
EBIT-% (oik.) | 0,9 % | 4,3 % | 4,1 % | 2,4 % | 0,5 % | −0,2 % | 2,2 % | 2,3 % | 3,2 % | 3,6 % | 3,9 % |
EBIT-% | 0,9 % | 4,3 % | 4,1 % | 2,3 % | −1,2 % | −2,8 % | −0,7 % | 0,4 % | 1,4 % | 1,9 % | 3,9 % |
Oman pääoman tuotto-% | 68,0 % | 53,6 % | 31,1 % | −5,6 % | −9,8 % | −2,7 % | 1,3 % | 4,4 % | 5,9 % | 11,5 % | |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 83,7 % | 70,3 % | 35,1 % | −5,2 % | −9,5 % | −0,8 % | 3,7 % | 7,5 % | 9,3 % | 16,7 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Arvostus
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 5,58 | 5,58 | 3,90 | 2,13 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||
Osakemäärä | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Markkina-arvo | 70,0 | 70,0 | 60,0 | 32,9 | 23,2 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | ||
Yritysarvo | 69,5 | 68,6 | 50,7 | 25,7 | 15,3 | 14,5 | 13,2 | 11,6 | 9,0 | ||
EV/S | - | - | 4,4 | 2,3 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
EV/EBITDA | - | - | 108,8 | 93,2 | - | - | 23,7 | 11,5 | 7,3 | 5,6 | 2,7 |
EV/EBIT (oik.) | - | - | 108,8 | 96,7 | 196,7 | - | 12,9 | 12,2 | 7,5 | 5,7 | 3,8 |
EV/EBIT | - | - | 108,8 | 99,7 | - | - | - | 64,1 | 16,7 | 10,8 | 3,8 |
P/E (oik.) | - | - | 144,3 | 122,3 | 359,1 | - | 20,6 | 20,1 | 14,4 | 12,5 | 12,5 |
P/E | - | - | 144,3 | 126,9 | - | - | - | 124,0 | 35,8 | 26,1 | 12,5 |
P/B | - | - | 62,1 | 28,9 | 3,5 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
P/S | - | - | 4,5 | 2,3 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Osinkotuotto | 1,3 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,3 % | 3,2 % | ||||||
Omavaraisuusaste | 31,6 % | 34,2 % | 30,0 % | 27,7 % | 54,8 % | 53,1 % | 58,8 % | 59,5 % | 58,7 % | 58,4 % | 59,6 % |
Nettovelkaisuusaste | 16,0 % | −31,8 % | −45,2 % | −57,5 % | −53,1 % | −48,9 % | −54,2 % | −59,6 % | −67,2 % | −74,8 % | −83,2 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Neljännesluvut
Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25e | Q2/25e | Q3/25e | Q4/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 14,8 | 13,7 | 11,4 | 13,6 | 53,5 | 13,2 | 12,8 | 11,2 | 14,3 |
Käyttökate | 0,1 | 0,4 | 0,2 | −0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
EBIT | −0,1 | 0,2 | −0,0 | −0,4 | −0,4 | 0,0 | 0,1 | −0,1 | 0,2 |
Tulos ennen veroja | −0,2 | 0,2 | 0,0 | −0,2 | −0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
Nettotulos | −0,3 | 0,1 | −0,1 | −0,2 | −0,4 | 0,0 | 0,1 | −0,0 | 0,1 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille