Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Wulff Group
3,26 EUR
−1,21 %
4 038 seuraajaa
Yhtiöasiakas
WUF1V
NASDAQ Helsinki
Industrial Goods & Services
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Wulff Group
| Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26e | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 27,2 | 31,0 | 31,2 | 32,9 | 122,3 | 30,4 | 32,2 | 32,5 | 34,0 |
| Käyttökate | 1,0 | 1,8 | 3,1 | 1,7 | 7,5 | 1,5 | 2,4 | 2,5 | 2,0 |
| EBIT (oik.) | 0,3 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 0,7 | 1,6 | 1,7 | 1,2 |
| EBIT | 0,3 | 1,2 | 2,3 | 0,9 | 4,8 | 0,7 | 1,6 | 1,7 | 1,2 |
| EBIT-% (oik.) | 1,2 % | 4,0 % | 4,7 % | 2,9 % | 3,3 % | 2,4 % | 4,9 % | 5,3 % | 3,6 % |
| EBIT-% | 1,2 % | 3,8 % | 7,5 % | 2,8 % | 3,9 % | 2,4 % | 4,9 % | 5,3 % | 3,6 % |
| Tulos ennen veroja | −0,0 | 0,9 | 2,1 | 0,7 | 3,7 | 0,5 | 1,4 | 1,5 | 1,0 |
| Nettotulos | −0,1 | 0,4 | 1,8 | −0,1 | 2,1 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,5 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille