Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
YIT
2,232
EUR
+1,82 %
YIT
NASDAQ Helsinki
Construction & Materials
Industrials
9 446 seuraajaa
Tuloslaskelma
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 201,0 | 3 391,5 | 3 069,4 | 2 651,3 | 2 402,0 | 2 163,0 | 1 820,0 | 1 731,1 | 1 946,7 | 2 149,5 | 2 321,4 |
kasvu-% | 6,0 % | −9,5 % | −13,6 % | −9,4 % | −10,0 % | −15,9 % | −4,9 % | 12,5 % | 10,4 % | 8,0 % | |
Käyttökate | 133,7 | 138,5 | 93,2 | 88,0 | 135,4 | 79,7 | −21,2 | 60,5 | 104,7 | 134,4 | 146,3 |
EBIT (oik.) | 132,0 | 165,5 | 85,2 | 85,0 | 110,0 | 40,7 | 31,8 | 42,5 | 85,5 | 115,9 | 127,7 |
EBIT | 104,8 | 80,5 | 35,2 | 56,0 | 102,4 | 50,7 | −54,2 | 42,5 | 85,5 | 115,9 | 127,7 |
Tulos ennen veroja | 71,5 | 40,5 | −6,2 | 22,0 | 74,4 | −4,8 | −118,2 | −14,6 | 30,0 | 65,2 | 80,4 |
Nettotulos | 48,8 | 4,6 | −8,5 | 6,0 | 63,4 | 3,2 | −112,2 | −11,7 | 24,9 | 53,4 | 65,2 |
EPS (oik.) | 0,32 | 0,38 | 0,20 | 0,17 | 0,32 | −0,05 | −0,14 | −0,07 | 0,09 | 0,21 | 0,27 |
kasvu-% | 17,8 % | −47,5 % | −15,8 % | 91,6 % | −116,1 % | 136,9 % | 23,7 % | ||||
Osinko | 0,27 | 0,40 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,14 |
Osingonjakosuhde | 116,2 % | 1 844,1 % | −342,2 % | 560,4 % | 59,4 % | 46,4 % | 43,1 % | 50,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 4,2 % | 4,1 % | 3,0 % | 3,3 % | 5,6 % | 3,7 % | −1,2 % | 3,5 % | 5,4 % | 6,3 % | 6,3 % |
EBIT-% (oik.) | 4,1 % | 4,9 % | 2,8 % | 3,2 % | 4,6 % | 1,9 % | 1,7 % | 2,5 % | 4,4 % | 5,4 % | 5,5 % |
EBIT-% | 3,3 % | 2,4 % | 1,1 % | 2,1 % | 4,3 % | 2,3 % | −3,0 % | 2,5 % | 4,4 % | 5,4 % | 5,5 % |
Oman pääoman tuotto-% | 0,4 % | −0,9 % | 0,6 % | 6,7 % | 0,4 % | −13,9 % | −1,5 % | 3,3 % | 6,7 % | 7,8 % | |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 3,9 % | 1,6 % | 2,9 % | 5,9 % | 2,9 % | −3,1 % | 2,6 % | 5,3 % | 7,1 % | 7,9 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Arvostus
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 5,11 | 5,96 | 4,93 | 4,31 | 2,40 | 1,99 | 2,49 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
Osakemäärä | 210,0 | 210,2 | 208,8 | 209,1 | 209,1 | 209,5 | 230,6 | 230,6 | 230,6 | 230,6 | 230,6 |
Markkina-arvo | 1 073,3 | 1 253,0 | 1 029,2 | 901,3 | 501,9 | 417,0 | 574,1 | 514,6 | 514,6 | 514,6 | 514,6 |
Yritysarvo | 1 701,4 | 2 291,8 | 1 724,7 | 1 362,3 | 1 226,9 | 1 385,6 | 1 429,1 | 1 394,3 | 1 389,6 | 1 364,7 | 1 258,5 |
EV/S | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
EV/EBITDA | 12,7 | 16,5 | 18,5 | 15,5 | 9,1 | 17,4 | - | 23,1 | 13,3 | 10,2 | 8,6 |
EV/EBIT (oik.) | 12,9 | 13,8 | 20,3 | 16,0 | 11,2 | 34,0 | 44,9 | 32,8 | 16,2 | 11,8 | 9,9 |
EV/EBIT | 16,2 | 28,5 | 49,1 | 24,3 | 12,0 | 27,3 | - | 32,8 | 16,2 | 11,8 | 9,9 |
P/E (oik.) | 15,9 | 15,7 | 24,8 | 25,8 | 7,5 | - | - | - | 24,7 | 10,4 | 8,4 |
P/E | 22,0 | 274,8 | - | 151,0 | 8,4 | - | - | - | 24,7 | 10,4 | 8,4 |
P/B | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
P/S | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Osinkotuotto | 5,3 % | 6,7 % | 2,8 % | 3,7 % | 7,5 % | 2,2 % | 4,5 % | 6,3 % | |||
Omavaraisuusaste | 36,7 % | 33,9 % | 33,7 % | 39,4 % | 35,5 % | 32,8 % | 33,9 % | 33,8 % | 33,9 % | 34,1 % | 35,2 % |
Nettovelkaisuusaste | 59,8 % | 97,9 % | 75,6 % | 35,6 % | 71,0 % | 102,9 % | 98,2 % | 103,5 % | 100,1 % | 92,4 % | 75,8 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Neljännesluvut
Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25e | Q2/25e | Q3/25e | Q4/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 412,0 | 434,0 | 453,0 | 521,0 | 1 820,0 | 386,5 | 376,9 | 381,4 | 586,3 |
Käyttökate | −3,1 | −25,1 | 18,0 | −11,0 | −21,2 | 4,5 | 5,2 | 8,0 | 42,7 |
EBIT | −8,1 | −42,1 | 13,0 | −17,0 | −54,2 | −0,2 | 0,9 | 3,2 | 38,5 |
Tulos ennen veroja | −22,1 | −57,1 | −6,4 | −32,6 | −118,2 | −14,3 | −13,6 | −10,8 | 24,0 |
Nettotulos | −16,1 | −51,1 | −5,9 | −39,1 | −112,2 | −11,5 | −10,8 | −8,6 | 19,2 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille