Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Zenith Energy
1,22 SEK
+4,27 %
Alle 1K seuraajaa
ZENA SDR
Spotlight Stock Market
Non-Renewable
Energy
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Zenith Energy
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 5,6 | 4,9 | 4,1 | 62,4 | 101,4 | 14,1 |
| kasvu-% | −12,6 % | −15,7 % | 1 404,6 % | 62,5 % | −86,1 % | |
| Käyttökate | −28,8 | −63,3 | −124,8 | −49,2 | −9,2 | −187,1 |
| EBIT | −44,2 | −63,3 | −124,8 | −66,3 | −45,8 | −218,2 |
| Tulos ennen veroja | −51,8 | 69,1 | 24,4 | 490,2 | −94,1 | −334,5 |
| Nettotulos | −65,9 | −3 816,7 | 24,3 | 488,0 | −98,9 | −334,5 |
| EPS | −0,52 | −30,08 | 0,28 | 2,27 | −0,77 | −1,26 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −511,6 % | −1 287,9 % | −3 008,3 % | −78,9 % | −9,0 % | −1 324,1 % |
| EBIT-% | −785,4 % | −1 287,9 % | −3 008,3 % | −106,2 % | −45,1 % | −1 544,1 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −1,7 % | −5 802,3 % | 14,8 % | 62,5 % | −14,0 % | −84,8 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −0,9 % | −1 116,4 % | 2,9 % | 24,9 % | −4,9 % | −30,3 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille