Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
mResell
1,67 SEK
+2,15 %
Alle 1K seuraajaa
MRSELL
Spotlight Stock Market
Software
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle mResell
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 75,6 | 141,1 |
| kasvu-% | 86,7 % | |
| Käyttökate | −20,7 | −8,6 |
| EBIT | −23,9 | −12,7 |
| Tulos ennen veroja | −31,6 | −19,6 |
| Nettotulos | −31,6 | −19,6 |
| EPS | −1,03 | −0,57 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Käyttökate-% | −27,4 % | −6,1 % |
| EBIT-% | −31,6 % | −9,0 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 132,2 % | 113,3 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −83,7 % | −56,6 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille