Qt Group Oyj | Pörssitiedote | 8.6.2026 klo 16:15
Qt Group Oyj ilmoittaa 5.6.2026 vastaanottaneensa liputusilmoituksen Goldman Sachs Group, Inc.:ltä. Liputusilmoituksen mukaan The Goldman Sachs Group, Inc:n osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Qt Group Oyj:ssä sekä rahoitusvälineiden kautta hallitsemat omistukset ja äänet ylittivät 5 % liputusrajan 4.6.2026. Liputusilmoitus sisältää seuraavat tiedot:
| Liputusvelvollisen kokonaisosuus ilmoituksen mukaan: | ||||
| Osakkeiden ja äänten %-osuus | Osakkeiden ja äänten %-osuus through financial instruments | Yhteensä in % | Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä | |
| Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen | 0.09% | 5.22% | 5.31% | 25 470 211 |
| Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) | 0.19% | 4.07% | 4.26% | |
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen: | |||||||||
| A: Osakkeet ja äänet | |||||||||
| Class/type of shares ISIN code (if possible) | Osakkeiden ja äänten lukumäärä | Osakkeiden ja äänten %-osuus | |||||||
| Direct (SMA 9:5) | Indirect (SMA 9:6 and 9:7) | Direct (SMA 9:5) | Indirect (SMA 9:6 and 9:7) | ||||||
| FI4000198031 | 22 783 | 0.09% | |||||||
| YHTEENSÄ A | 22 783 | 0.09% | |||||||
| | |||||||||
| B: AML 9:6a mukaiset rahoitusvälineet | |||||||||
| Rahoitusvälineen tyyppi | Eräpäivä date | Exercise/ Conversion Period | Toimitus käteisellä vai fyysisesti | Osakkeiden ja äänten lukumäärä | Osakkeiden ja äänten %-osuus | ||||
| Arvopaperilainaus | Toistaiseksi voimassa oleva | Fyysinen | 821 727 | 3.23% | |||||
| Swap | 01/06/2027 | käteinen | 155 | 0.001% | |||||
| Swap | 04/06/2027 | käteinen | 2,443 | 0.01% | |||||
| Swap | 18/06/2027 | käteinen | 200 | 0.001% | |||||
| Swap | 15/09/2027 | käteinen | 2,067 | 0.01% | |||||
| Swap | 05/06/2028 | käteinen | 2,669 | 0.01% | |||||
| Swap | 06/11/2028 | käteinen | 2,964 | 0.01% | |||||
| Swap | 19/02/2029 | käteinen | 20,862 | 0.08% | |||||
| Swap | 10/04/2029 | käteinen | 8,735 | 0.03% | |||||
| Swap | 07/05/2029 | käteinen | 21 | 0.0001% | |||||
| Swap | 08/05/2029 | käteinen | 111,999 | 0.44% | |||||
| Swap | 18/05/2029 | käteinen | 52,038 | 0.20% | |||||
| Swap | 29/05/2029 | käteinen | 29,917 | 0.12% | |||||
| Swap | 15/01/2030 | käteinen | 30,988 | 0.12% | |||||
| Swap | 05/12/2030 | käteinen | 12,329 | 0.05% | |||||
| Swap | 28/05/2031 | käteinen | 15,881 | 0.06% | |||||
| Swap | 03/08/2033 | käteinen | 94,992 | 0.37% | |||||
| Swap | 20/08/2035 | käteinen | 59,213 | 0.23% | |||||
| Swap | 15/01/2036 | käteinen | 14,588 | 0.06% | |||||
| Swap | 19/02/2036 | käteinen | 13,780 | 0.05% | |||||
| Swap | 30/04/2036 | käteinen | 25,464 | 0.10% | |||||
| Swap | 12/05/2036 | käteinen | 330 | 0.001% | |||||
| Swap | 13/05/2036 | käteinen | 662 | 0.003% | |||||
| Swap | 19/05/2036 | käteinen | 2,104 | 0.008% | |||||
| Swap | 20/05/2036 | käteinen | 849 | 0.003% | |||||
| Swap | 21/05/2036 | käteinen | 454 | 0.002% | |||||
| Swap | 23/05/2036 | käteinen | 314 | 0.001% | |||||
| Swap | 29/05/2036 | käteinen | 73 | 0.0003% | |||||
| Swap | 02/06/2036 | käteinen | 149 | 0.0006% | |||||
| Swap | 04/06/2036 | käteinen | 646.7401 | 0.003% | |||||
| YHTEENSÄ B | 1 328 612 | 5.22% | |||||||
Information in relation to the party subject to the notification obligation and full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity: | |||
| Nimi | Osakkeiden ja äänten %-osuus | Osakkeiden ja äänten %-osuus through financial instruments | Yhteensä |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | |||
| GSAM Holdings LLC | |||
| GSAMI Holdings I LLC | |||
| GSAMI Holdings II Ltd | |||
| Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd | |||
| Goldman Sachs Asset Management International | |||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | |||
| GSAM Holdings LLC | |||
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | |||
| Goldman Sachs (UK) L.L.C. | |||
| Goldman Sachs Group UK Limited | |||
| Goldman Sachs International | |||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | |||
| Goldman Sachs & Co. LLC | |||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | |||
| Goldman Sachs Bank USA | |||
| Goldman Sachs Bank Europe SE | |||
Lisätietoja:
Mika Pälsi, lakiasiainjohtaja, Qt Group Oyj
Puh. 09 8861 8040, mika.palsi@qt.io
JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io