Qt Group Oyj | Pörssitiedote | 17.6.2026 klo 14:20
Qt Group Oyj ilmoittaa 15.6.2026 vastaanottaneensa liputusilmoituksen Goldman Sachs Group, Inc.:ltä. Liputusilmoituksen mukaan The Goldman Sachs Group, Inc:n osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Qt Group Oyj:ssä laski alle 5 % liputusrajan 12.6.2026. Liputusilmoitus sisältää seuraavat tiedot:
| Liputusvelvollisen kokonaisosuus ilmoituksen mukaan: | ||||
| % osakkeista ja äänistä | % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta | Yhteenlaskettu % osakkeista ja äänistä | Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä | |
| Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen | 0.15% | 4.74% | 4.89% | 25 470 211 |
| Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) | 0.16% | 4.86% | 5.02% | |
| Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen: | |||||||||
| A: Osakkeet ja äänet | |||||||||
| Osakesarja/osa- kelaji ISIN-koodi | Osakkeiden ja äänten lukumäärä | Osakkeiden ja äänten %-osuus | |||||||
| Suora (AML 9:5) | Epäsuora (AML 9:6 and 9:7) | Suora (AML 9:5) | Epäsuora (AML 9:6 and 9:7) | ||||||
| FI4000198031 | 0.15% | ||||||||
| YHTEENSÄ A | 0.15% | ||||||||
| B: AML 9:6a mukaiset rahoitusvälineet | |||||||||
| Rahoitusvälineen tyyppi | Eräpäivä | Toteutus-/muuntojakso | Toimitus käteisellä vai fyysisesti | Osakkeiden ja äänten lukumäärä | Osakkeiden ja äänten %-osuus | ||||
| Arvopaperilainaus | Toistaiseksi voimassa oleva | Fyysinen | 767 191 | 3.01% | |||||
| Swap | 03/08/2033 | käteinen | 94,992 | 0.373% | |||||
| Swap | 29/05/2029 | käteinen | 60,660 | 0.24% | |||||
| Swap | 20/08/2035 | käteinen | 59,213 | 0.232% | |||||
| Swap | 08/05/2029 | käteinen | 48,690 | 0.19% | |||||
| Swap | 18/05/2029 | käteinen | 32,358 | 0.13% | |||||
| Swap | 15/01/2030 | käteinen | 30,988 | 0.12% | |||||
| Swap | 19/02/2029 | käteinen | 23,398 | 0.09% | |||||
| Swap | 30/04/2036 | käteinen | 20,476 | 0.08% | |||||
| Swap | 28/05/2031 | käteinen | 15,881 | 0.06% | |||||
| Swap | 19/02/2036 | käteinen | 15,456 | 0.06% | |||||
| Swap | 15/01/2036 | käteinen | 14,588 | 0.06% | |||||
| Swap | 05/12/2030 | käteinen | 7,494 | 0.03% | |||||
| Swap | 06/11/2028 | käteinen | 2,964 | 0.01% | |||||
| Swap | 04/06/2027 | käteinen | 2,443 | 0.01% | |||||
| Swap | 15/09/2027 | käteinen | 2,325 | 0.01% | |||||
| Swap | 19/05/2036 | käteinen | 2,096 | 0.01% | |||||
| Swap | 12/07/2027 | käteinen | 1,443 | 0.01% | |||||
| Swap | 09/06/2036 | käteinen | 956 | 0.004% | |||||
| Swap | 20/05/2036 | käteinen | 849 | 0.003% | |||||
| Swap | 13/05/2036 | käteinen | 662 | 0.003% | |||||
| Swap | 04/06/2036 | käteinen | 647 | 0.003% | |||||
| Swap | 21/05/2036 | käteinen | 454 | 0.002% | |||||
| Swap | 12/05/2036 | käteinen | 330 | 0.001% | |||||
| Swap | 23/05/2036 | käteinen | 314 | 0.001% | |||||
| Swap | 01/06/2027 | käteinen | 294 | 0.001% | |||||
| Swap | 02/06/2036 | käteinen | 149 | 0.001% | |||||
| Swap | 29/05/2036 | käteinen | 73 | 0.0003% | |||||
| YHTEENSÄ B | 1 207 381 | 4.74% | |||||||
Tietoja liputusvelvollisesta ja koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan | |||
| Nimi | Osakkeiden ja äänten %-osuus | Osakkeiden ja äänten %-osuus rahoitusvälineiden kautta | Yhteensä |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | |||
| GSAM Holdings LLC | |||
| GSAMI Holdings I LLC | |||
| GSAMI Holdings II Ltd | |||
| Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd | |||
| Goldman Sachs Asset Management International | |||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | |||
| GSAM Holdings LLC | |||
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | |||
| Goldman Sachs (UK) L.L.C. | |||
| Goldman Sachs Group UK Limited | |||
| Goldman Sachs International | |||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | |||
| Goldman Sachs & Co. LLC | |||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | |||
| Goldman Sachs Bank USA | |||
| Goldman Sachs Bank Europe SE | |||
Lisätietoja:
Mika Pälsi, lakiasiainjohtaja, Qt Group Oyj
Puh. 09 8861 8040, mika.palsi@qt.io
JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io