Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Alligator Bioscience AB

Flaggningsmeddelande i Alligator Bioscience AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556597-8201 Alligator Bioscience AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0024173637 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Nordnet AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 1 808 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 1 808 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 5,1952 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 5,1952 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Nordnet Pensionsförsäkring AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 723 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 4,95121 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Nordnet Livsforsikring AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 84 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,24398 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 808 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,1952 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flaggning beräknad på hos Bolagsverket registrerat nytt antal aktier och röster (34 803 898) efter riktad emission och ersättningsemission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.