Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Scandic Hotels Group AB

Flaggningsmeddelande i Scandic Hotels Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556703-1702 Scandic Hotels Group AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0007640156 Shares/ Derivative instruments (Warrant / OTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 452 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 452 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-07-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 36 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 36 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 0,01712 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0,01712 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Societe Générale SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 6 208 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,88583 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | SG Effekten Gmbh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 512 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,09776 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 10 721 071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 4,98359 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.