| Fodelia Oyj | Pörssitiedote 16.4.2026 | |
| | | | |
| | | | |
| Fodelia Oyj: Omien osakkeiden hankinta 16.4.2026 | | |
| | | | |
| Helsingin Pörssi | | | |
| | | | |
| Päivämäärä | 16.4.2026 | | |
| Pörssikauppa | Osto | | |
| Osakelaji | FODELIA | | |
| Osakemäärä | 1 000 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 4,7348 | EUR | |
| Kokonaishinta | 4 734,80 | EUR | |
| | | | |
| | | | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 16.4.2026 | | |
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 39 057 kpl. | | |
| | | | |
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | |
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | |
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | | | |
| | | | |
| Fodelia Oyj:n puolesta | | | |
| | | | |
| Nordea Pankki Oyj | | | |
| | | | |
| | | | |
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | | |
| | | | |
| Lisätietoja: | | | |
| Fodelia Oyj, talousjohtaja Janne Aalto | | | |
| puhelin 050 431 4299 | | | |
| sähköposti: janne.aalto@fodelia.fi | | | |
| | | | |
| www.fodelia.fi | | | |
| | | | |
| | | | |
| Fodelia lyhyesti | | | |
| | | | |
| "Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia | |
| menestystarinoita, voidaksemme tarjota kuluttajille puhdasta, | |
| paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti | |
| tunnetaan. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat vähittäiskauppaan ja | |
| kuluttajille suunnattuun verkkokauppaan keskittyvä Oikia, sekä | |
| Foodservice-markkinan asiakkuuksiin keskittyvä Feelia. Lisäksi Fodelian | |
| portfolioon kuuluu ruokapalvelujen ulkoistusratkaisuja tarjoava | |
| yhteisyritys Fodbar. Fodelian omistamat yhtiöt ovat elintarvikealan | |
| tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa | |
| tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin | | |
| valmistusprosesseihin." | | | |
| | | | |
| www.fodelia.fi | | | |