| GRK Infra Oyj | Pörssitiedote | 19.10.2026 | |
| GRK Infra Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 42, 2026 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta |
| 12.10.2026 | 10 000 | 26,3850 | 263 850,00 |
| 13.10.2026 | 10 000 | 26,3300 | 263 300,00 |
| 14.10.2026 | 10 000 | 26,1100 | 261 100,00 |
| 15.10.2026 | 10 000 | 24,7650 | 247 650,00 |
| 16.10.2026 | 6 000 | 25,6333 | 153 799,80 |
| Yhteensä viikolla 42 | 46 000 | 25,8630 | 1 189 699,80 |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 16.10.2026 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 126 000 kpl. | |||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | |||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | |||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | |||
| GRK Infra Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | ||
| Lisätietoja: | |||
| Perttu Piilo, Talous- ja rahoitusjohtaja, GRK Infra Oyj | |||
| Puh: +358 40 525 8250 | |||
| perttu.piilo@grk.fi | |||
| www.grk.fi | |||
GRK suunnittelee, korjaa ja rakentaa teitä, väyliä, raiteita ja siltoja, jotta arki sujuu, ihmiset kohtaavat ja syntyy kestävämpi tulevaisuus. GRK:n osaamista on myös sähköverkkorakentaminen ja ympäristöteknologia. Toimimme Suomessa, Ruotsissa ja Virossa noin 1 200 ammattilaisen voimin. GRK:n ydinosaamiseen kuuluvat monipuolisten infrarakennushankkeiden toteutus, suurten ja pienten hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen rataosaaminen. GRK tarjoaa palvelut suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon.
Asiakkaitamme ovat valtionhallinto, kunnat ja kaupungit sekä yksityinen sektori. GRK toimii useissa projekteissa yhteistyössä infra-alan muiden yritysten kanssa.
GRK-konserniin kuuluvat emoyhtiö GRK Infra Oyj:n lisäksi maayhtiöt jokaisessa toimintamaassa: Suomessa GRK Suomi Oy, Keski-Suomen Betonirakenne Oy, KSBR Rent Oy ja Pirkan Rakentajapalvelu Oy, Virossa GRK Eesti AS ja A-Kaabel OÜ sekä Ruotsissa GRK Sverige AB ja KSBR Sverige AB. Emoyhtiö GRK Infra Oyj vastaa konsernin hallinnosta ja rahoituksesta. Maayhtiöt harjoittavat konsernin operatiivista toimintaa.