Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.7.2020
| Investors House Oyj | Pörssitiedote | 7/28/2020 | |
| Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.7.2020 | |||
| NASDAQ OMX Helsinki | |||
| Päivämäärä | 7/28/20 | ||
| Pörssikauppa | Osto | ||
| Osakelaji | INVEST | ||
| Osakemäärä | 350 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 5.6500 | EUR | |
| Kokonaishinta | 1,977.50 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 28.7.2020 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 230 244 kpl. | |||
| Investors House Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Bank Oyj | |||
| Janne Sarvikivi | Ilari Isomäki | ||
| Lisätietoja: | |||
| Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69 | |||
| www.investorshouse.fi | |||
Liite