Nokia julkistaa uudelleenluokitellut uutta toimintamallia ja taloudellista raportointirakennetta vastaavat segmenttikohtaiset taloudelliset tiedot vuosilta 2025 ja 2024
Nokia Oyj
Pörssitiedote
29.1.2026 klo 8.30
Nokia julkistaa uudelleenluokitellut uutta toimintamallia ja taloudellista raportointirakennetta vastaavat segmenttikohtaiset taloudelliset tiedot vuosilta 2025 ja 2024
Nokia julkistaa tänään uudelleenluokitellut segmenttikohtaiset taloudelliset tiedot vuoden 2025 kaikilta vuosineljänneksiltä sekä koko vuosilta 2025 ja 2024. Muutokset heijastavat aiemmin julkistettua uutta toimintamallia ja taloudellista raportointirakennetta.
Muutoksia toimintamalliin ja raportointirakenteeseen 1.1.2026 lähtien
Nokia ilmoitti 19.11.2025 uuden strategiansa yhteydessä toimintojensa uudelleenjärjestelystä kahteen päätoimintasegmenttiin vastatakseen paremmin asiakkaidensa tarpeisiin ja kiihdyttääkseen innovaatioita tekoälyn kasvattaessa kysyntää edistyneille verkkoratkaisuille. Uudelleenjärjestely astui voimaan 1.1.2026.
Nokia näkee Verkkoinfrastruktuuri-segmentissä merkittävää kasvupotentiaalia. Sen tavoitteena on hyödyntää täysimittaisesti tekoälyn ja datakeskusten rakentamisen synnyttämää nopeaa kysynnän kasvua sekä jatkaa tuotekehitystä verkkoliikenteen asiakkaille. Segmenttiin kuuluvat Fixed Networks-, IP Networks- ja Optical Networks -liiketoiminnot ja sen johtajana toimii David Heard.
Uusi Mobiili-infrastruktuuri-segmentti tuo yhteen Nokian ydin- ja radioverkot sekä Technology Standards -liiketoiminnon (entisen Teknologia-liiketoimintaryhmän). Segmentin tavoitteena on saavuttaa johtajuus ydin- ja radioverkoissa toimialan siirtyessä 6G:hen ja tekoälynatiiveihin verkkoratkaisuihin. Segmentissä yhdistyvät 3GPP-standardeihin pohjautuvat mobiiliviestintäteknologiat ja immateriaalioikeuksien lisensoinnin tukema vahva kassavirta. Segmenttiin kuuluvat Core Software-, Radio Networks- ja Technology Standards -liiketoiminnot ja sen väliaikaisena johtajana toimii Justin Hotard.
Tämän lisäksi osana strategiatyötä Nokia on arvioinut liiketoimintaportfoliotaan. Tämän prosessin tuloksena yhtiö on tunnistanut liiketoimintoja, jotka eivät tue sen strategisia tavoitteita. Nämä liiketoiminnot on siirretty erilliseen Portfolioliiketoiminnot -toimintasegmenttiin. Portfolioliiketoimintoihin siirretyt liiketoiminnot ovat: (i) Fixed Wireless Access CPE (ennen Fixed Networks -liiketoiminnossa, Verkkoinfrastruktuurissa), (ii) Site Implementation ja Outside Plant (ennen Fixed Networks -liiketoiminnossa, Verkkoinfrastruktuurissa), (iii) Enterprise Campus Edge (ennen Pilvi- ja verkkopalveluissa) ja (iv) Microwave Radio (ennen Matkapuhelinverkoissa).
Uudelleenluokitellut segmenttikohtaiset taloudelliset tiedot vuosilta 2025 ja 2024
Nokia alkaa raportoida taloudellisen tuloksensa uuden segmenttirakenteen mukaisesti vuoden 2026 ensimmäisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksesta alkaen. Kolmen liiketoimintasegmentin taloudellisten tietojen lisäksi se julkistaa myös Verkkoinfrastruktuurin ja Mobiili-infrastruktuurin alaisten liiketoimintojen liikevaihdon. Nokia jatkaa raportointia myös Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osiolle.
Vertailukohdan antamiseksi seuraavissa taulukoissa esitetään tiivistelmä Nokian uudelleenluokitellusta segmenttikohtaisesta tilintarkastamattomasta tuloslaskelmasta vuoden 2025 kaikilta neljänneksiltä sekä koko vuosilta 2025 ja 2024 Verkkoinfrastruktuurille, Mobiili-infrastruktuurille, Portfolioliiketoiminnoille sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osiolle. Raportointirakenteen muutoksilla ei ollut vaikutusta Nokia-konsernin raportoituihin tai vertailukelpoisiin lukuihin.
| Verkkoinfrastruktuuri (Uudelleenluokiteltu) | |||||||
| Milj. euroa | 1-3/2025 | 4-6/2025 | 7-9/2025 | 10-12/2025 | 1-12/2025 | 1-12/2024 | |
| Liikevaihto | 1 639 | 1 826 | 1 850 | 2 332 | 7 646 | 6 285 | |
| Optical Networks | 525 | 730 | 782 | 981 | 3 018 | 1 636 | |
| IP Networks | 646 | 588 | 578 | 783 | 2 594 | 2 582 | |
| Fixed Networks | 468 | 507 | 490 | 568 | 2 034 | 2 067 | |
| Bruttokate | 687 | 736 | 791 | 1 067 | 3 281 | 2 713 | |
| Bruttokateprosentti | 41,9% | 40,3% | 42,8% | 45,8% | 42,9% | 43,2% | |
| Tutkimus- ja kehityskulut | -343 | -374 | -392 | -409 | -1 518 | -1 195 | |
| Myynnin ja hallinnon kulut | -228 | -251 | -254 | -274 | -1 007 | -845 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut | -1 | 8 | 1 | 6 | 14 | 44 | |
| Liikevoitto/-tappio | 115 | 119 | 145 | 390 | 770 | 718 | |
| Liikevoitto/-tappioprosentti | 7,0% | 6,5% | 7,8% | 16,7% | 10,1% | 11,4 % | |
| Mobiili-infrastruktuuri (Uudelleenluokiteltu) | |||||||
| Milj. euroa | 1-3/2025 | 4-6/2025 | 7-9/2025 | 10-12/2025 | 1-12/2025 | 1-12/2024 | |
| Liikevaihto | 2 573 | 2 526 | 2 747 | 3 562 | 11 409 | 12 191 | |
| Core Software | 535 | 507 | 593 | 765 | 2 400 | 2 411 | |
| Radio Networks | 1 669 | 1 662 | 1 763 | 2 414 | 7 507 | 7 852 | |
| Technology Standards | 369 | 357 | 391 | 384 | 1 501 | 1 928 | |
| Bruttokate | 1 137 | 1 264 | 1 300 | 1 814 | 5 515 | 6 137 | |
| Bruttokateprosentti | 44,2% | 50,0% | 47,3% | 50,9% | 48,3% | 50,3% | |
| Tutkimus- ja kehityskulut | -720 | -701 | -683 | -785 | -2 889 | -2 894 | |
| Myynnin ja hallinnon kulut | -309 | -292 | -294 | -338 | -1 233 | -1 320 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut | 24 | 39 | 31 | 38 | 131 | 189 | |
| Liikevoitto/-tappio | 132 | 309 | 354 | 730 | 1 525 | 2 111 | |
| Liikevoitto/-tappioprosentti | 5,1% | 12,2% | 12,9% | 20,5% | 13,4% | 17,3% | |
| Portfolioliiketoiminnot (Uudelleenluokiteltu) | |||||||
| Milj. euroa | 1-3/2025 | 4-6/2025 | 7-9/2025 | 10-12/2025 | 1-12/2025 | 1-12/2024 | |
| Liikevaihto | 176 | 199 | 234 | 236 | 845 | 717 | |
| Bruttokate | 39 | 35 | 44 | 65 | 183 | 190 | |
| Bruttokateprosentti | 22,2% | 17,6% | 18,8% | 27,5% | 21,7% | 26,5% | |
| Tutkimus- ja kehityskulut | -35 | -36 | -32 | -38 | -142 | -146 | |
| Myynnin ja hallinnon kulut | -36 | -32 | -32 | -35 | -135 | -125 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut | — | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| Liikevoitto/-tappio | -32 | -32 | -19 | -6 | -90 | -72 | |
| Liikevoitto/-tappioprosentti | -18,2% | -16,1% | -8,1% | -2,5% | -10,7% | -10,0% | |
| Konsernin yhteiset toiminnot ja muut (Uudelleenluokiteltu) | |||||||
| Milj. euroa | 1-3/2025 | 4-6/2025 | 7-9/2025 | 10-12/2025 | 1-12/2025 | 1-12/2024 | |
| Liikevaihto | 4 | 3 | 4 | 6 | 16 | 34 | |
| Bruttokate | -6 | — | -1 | 1 | -5 | 4 | |
| Tutkimus- ja kehityskulut | -16 | -16 | -16 | -18 | -65 | -63 | |
| Myynnin ja hallinnon kulut | -10 | -33 | -29 | -38 | -109 | -116 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut | — | — | — | — | -1 | 1 | |
| Liikevoitto/-tappio | -32 | -48 | -45 | -55 | -180 | -174 | |
Nokia
Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.
Lisätietoja:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Maria Vaismaa, viestintäjohtaja
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 931 580 507
Sähköposti: investor.relations@nokia.com
Liite
