Nokian Tyres: Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 9.9.2021 klo 15.30
Nokian Renkaat on vastaanottanut 9.9.2021 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen BlackRock, Inc.:iltä, jonka mukaisesti BlackRock, Inc.:in välillinen osakeomistus Nokian Renkaiden osakkeiden kokonaismäärästä laski alle 5 %:n rajan 8.9.2021 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:
+------------------+------------+------------+--------+----------------------+
| |% osakkeista|% osakkeista|Yhteen- |Kohdeyhtiön osakkeiden|
| |ja äänistä |ja äänistä |laskettu|ja äänten |
| |(A:n yhteis |rahoitusväli|%-osuus |kokonais- |
| |- |- |(A+B) |määrä |
| |määrä) |neiden | | |
| | |kautta | | |
| | |(B:n | | |
| | |yhteismäärä)| | |
+------------------+------------+------------+--------+----------------------+
|Osuus liputusrajan|4,94 % |0,06 % |5,01 % |138 921 750 |
|saavuttamisen tai | | | | |
|rikkoutumisen | | | | |
|jälkeen | | | | |
+------------------+------------+------------+--------+----------------------+
|Edellisessä |5,03 % |0,06 % |5,10 % | |
|liputusilmoi- | | | | |
|tuksessa | | | | |
|ilmoitettu osuus | | | | |
+------------------+------------+------------+--------+----------------------+Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet:
+------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|Osakesarja/ |Osakkeiden ja|Osakkeiden ja|Osakkeiden ja |Osakkeiden ja |
|osakelaji |äänten |äänten |äänten %-osuus|äänten %-osuus|
|ISIN-koodi |lukumäärä |lukumäärä | | |
+------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
| |Suora |Välillinen |Suora |Välillinen |
| |(AML 9:5) |(AML 9:6 ja |(AML 9:5) |(AML 9:6 ja |
| | |9:7) | |9:7) |
+------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|FI0009005318| |6 874 603 | |4,94 % |
+------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|A YHTEENSÄ | |6 874 603 | |4,94 % |
+------------+-------------+-------------+--------------+--------------+B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:
+--------------+--------+--------+-------------+-------------+--------------+
|Rahoitus |Eräpäivä|Toteutus|Toimitustapa |Osakkeiden ja|Osakkeiden ja |
|-välineen | |-aika |(osakeomistus|äänten |äänten %-osuus|
|luonne | | |/ |lukumäärä | |
| | | |nettoarvon | | |
| | | |tilitys) | | |
+--------------+--------+--------+-------------+-------------+--------------+
|American |N/A |N/A |Physical |54 787 |0,03 % |
|Depository | | | | | |
|Receipt | | | | | |
|(US65528V1070)| | | | | |
+--------------+--------+--------+-------------+-------------+--------------+
|Securities |N/A |N/A |Physical |2 167 |0,01 % |
|Lent | | | | | |
+--------------+--------+--------+-------------+-------------+--------------+
|CFD |N/A |N/A |Cash |34 257 |0,02 % |
+--------------+--------+--------+-------------+-------------+--------------+
|B YHTEENSÄ | | | |91 211 |0,06 % |
+--------------+--------+--------+-------------+-------------+--------------+Nokian Renkaat Oyj
Päivi Antola
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi