Copyright © Inderes 2011 - present. All rights reserved.
  • Uusimmat
  • Pörssi
    • Aamukatsaus
    • Osakevertailu
    • Pörssikalenteri
    • Osinkokalenteri
    • Analyysi
    • Artikkelit
    • Sisäpiirin kaupat
  • inderesTV
  • Mallisalkku
  • Foorumi
  • Premium
  • Femme
  • Nora AI
  • Opi
    • Sijoituskoulu
    • Q&A
    • Analyysikoulu
  • Meistä
    • Seurantayhtiöt
    • Tiimi
Pörssitiedote

Nokian Tyres: Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Tyres
Lue tiedote

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 20.2.2023 klo 14.45

Nokian Renkaat on vastaanottanut 17.2.2023 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen BlackRock, Inc.:iltä, jonka mukaisesti BlackRock, Inc.:in ja sen hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä nousi yli 5 %:n rajan 16.2.2023 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

BlackRock, Inc.:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista nousi 7 071 477 osakkeeseen, mikä vastaa 5,09 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

+------------------+------------+------------+----------+----------------------+
| |% osakkeista|% osakkeista|Yhteen- |Kohdeyhtiön osakkeiden|
| |ja äänistä |ja äänistä |laskettu |ja äänten |
| |(A:n yhteis |rahoitusväli|%-osuus |kokonais- |
| |- |- |(A+B) |määrä |
| |määrä) |neiden | | |
| | |kautta | | |
| | |(B:n | | |
| | |yhteismäärä)| | |
+------------------+------------+------------+----------+----------------------+
|Osuus liputusrajan|4,42 % |0,66 % |5,09 % |138 921 750 osaketta |
|saavuttamisen tai |osakkeista |osakkeista |osakkeista|138 921 750 ääntä |
|rikkoutumisen |4,42 % |0,66 % |5,09 % | |
|jälkeen |äänistä |äänistä |äänistä | |
+------------------+------------+------------+----------+----------------------+
|Edellisessä |Alle 5 % |Alle 5 % |Alle 5 % | |
|liputusilmoi- |osakkeista |osakkeista |osakkeista| |
|tuksessa | | | | |
|ilmoitettu osuus |Alle 5 % |Alle 5 % |Alle 5 % | |
| |äänistä |äänistä |äänistä | |
+------------------+------------+------------+----------+----------------------+

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

+---------------------+---------+----------------+---------+-----------------+
|Osakesarja/ osakelaji|Osakkeiden ja |Osakkeiden ja |
|ISIN-koodi |äänten lukumäärä |äänten %-osuus |
+---------------------+---------+----------------+---------+-----------------+
| |Suora |Välillinen |Suora |Välillinen |
| |(AML 9:5)|(AML 9:6 ja 9:7)|(AML 9:5)|(AML 9:6 ja 9:7) |
+---------------------+---------+----------------+---------+-----------------+
|FI0009005318 | |6153870 osaketta| |4,42 % osakkeista|
| | |6153870 ääntä | |4,42 % äänistä |
+---------------------+---------+----------------+---------+-----------------+
|A Yhteensä |6153870 osaketta |4,42 % osakkeista |
| |6153870 ääntä |4,42 % äänistä |
+---------------------+---------+----------------+---------+-----------------+

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

+--------------+--------+--------+-------------+---------------+--------------+
|Rahoitus |Eräpäivä|Toteutus|Toimitustapa |Osakkeiden ja |Osakkeiden ja |
|-välineen | |-aika |(osakeomistus|äänten |äänten %-osuus|
|luonne | | |/ |lukumäärä | |
| | | |nettoarvon | | |
| | | |tilitys) | | |
+--------------+--------+--------+-------------+---------------+--------------+
|American |N/A |N/A |Osakeomistus |10 368 osaketta|0,00 % |
|Depository | | | |10 368 ääntä |osakkeista |
|Receipt | | | | |0,00 % äänistä|
|(US65528V1070)| | | | | |
+--------------+--------+--------+-------------+---------------+--------------+
|Lainatut |N/A |N/A |Osakeomistus |810 432 |0,58 % |
|arvopaperit | | | |osaketta |osakkeista |
| | | | |810 432 ääntä |0,58 % äänistä|
+--------------+--------+--------+-------------+---------------+--------------+
|CFD |N/A |N/A |Nettoarvon |96 807 osaketta|0,06 % |
| | | |tilitys |96 807 ääntä |osakkeista |
| | | | | |0,06 % äänistä|
+--------------+--------+--------+-------------+---------------+--------------+
|B Yhteensä | | | |917 607 |0,66 % |
| | | | |osaketta |osakkeista |
| | | | |917 607 ääntä |0,66 % äänistä|
+--------------+--------+--------+-------------+---------------+--------------+

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|Nimi |% osakkeista|% osakkeista ja äänistä|Molemmat|
| |ja äänistä |rahoitusvälineiden |yhteensä|
| | |kautta | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
| | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|Trident Merger, LLC | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Investment | | |Alle 5 %|
|Management, LLC | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
| | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Financial | | | |
|Management, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock International | | | |
|Holdings, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BR Jersey International | | | |
|Holdings L.P. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Cayman 1 LP | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Cayman West Bay | | | |
|Finco Limited | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Cayman West Bay IV | | | |
|Limited | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Group Limited | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Finance Europe | | | |
|Limited | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Investment | | |Alle 5 %|
|Management (UK) Limited | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
| | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Financial | | | |
|Management, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock International | | | |
|Holdings, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BR Jersey International | | | |
|Holdings L.P. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Australia Holdco | | | |
|Pty. Ltd. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Investment | | |Alle 5 %|
|Management (Australia) | | | |
|Limited | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
| | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Financial | | | |
|Management, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 4, LLC | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 6, LLC | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Delaware Holdings | | | |
|Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Institutional Trust| | |Alle 5 %|
|Company, National Association| | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
| | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Financial | | | |
|Management, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 4, LLC | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 6, LLC | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Delaware Holdings | | | |
|Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Fund Advisors | | |Alle 5 %|
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
| | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Financial | | |Alle 5 %|
|Management, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
| | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Financial | | | |
|Management, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock International | | | |
|Holdings, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BR Jersey International | | | |
|Holdings L.P. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Cayman 1 LP | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Cayman West Bay | | | |
|Finco Limited | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Cayman West Bay IV | | | |
|Limited | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Group Limited | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Finance Europe | | | |
|Limited | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock (Netherlands) B.V. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Asset Management | | |Alle 5 %|
|Deutschland AG | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
| | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Financial | | | |
|Management, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock International | | | |
|Holdings, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BR Jersey International | | | |
|Holdings L.P. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Canada Holdings LP | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Canada Holdings ULC| | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Asset Management | | |Alle 5 %|
|Canada Limited | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
| | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Financial | | | |
|Management, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Capital Holdings, | | | |
|Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Advisors, LLC | | |Alle 5 %|
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
| | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Financial | | | |
|Management, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock International | | | |
|Holdings, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BR Jersey International | | | |
|Holdings L.P. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Cayman 1 LP | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Cayman West Bay | | | |
|Finco Limited | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Cayman West Bay IV | | | |
|Limited | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Group Limited | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Finance Europe | | | |
|Limited | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Advisors (UK) | | |Alle 5 %|
|Limited | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
| | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|Trident Merger, LLC | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Investment | | | |
|Management, LLC | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|Amethyst Intermediate, LLC | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|Aperio Holdings, LLC | | | |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|Aperio Group, LLC | | |Alle 5 %|
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, IR@nokiantyres.com

Sosiaalinen media
  • Inderes Foorumi
  • Youtube
  • Facebook
  • Instagram
  • X (Twitter)
  • Tiktok
  • Linkedin
Yhteystiedot
  • info@inderes.fi
  • +358 10 219 4690
  • Porkkalankatu 5
    00180 Helsinki
Inderes
  • Meistä
  • Tiimi
  • Avoimet työpaikat
  • Inderes sijoituskohteena
  • Palvelut pörssiyhtiöille
Sivusto
  • UKK
  • Käyttöehdot
  • Tietosuojaseloste
  • Vastuuvapauslauseke
Inderesin vastuuvapauslauseke löytyy täältä. Kunkin Inderesin aktiivisessa seurannassa olevan osakkeen tarkemmat tiedot löytyvät kunkin osakkeen omilta yhtiösivuilta Inderes-sivustolla. © Inderes Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään.