Copyright © Inderes 2011 - present. All rights reserved.
  • Uusimmat
  • Pörssi
    • Aamukatsaus
    • Osakevertailu
    • Pörssikalenteri
    • Osinkokalenteri
    • Analyysi
    • Artikkelit
    • Sisäpiirin kaupat
  • inderesTV
  • Mallisalkku
  • Foorumi
  • Premium
  • Femme
  • Nora AI
  • Opi
    • Sijoituskoulu
    • Q&A
    • Analyysikoulu
  • Meistä
    • Seurantayhtiöt
    • Tiimi
Pörssitiedote

Nokian Tyres: Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Tyres
Lue tiedote

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 15.3.2023 klo 14.00

Nokian Renkaat on vastaanottanut 14.3.2023 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Bank of America Corporationilta, jonka mukaisesti Bank of America Corporationin yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä laski alle 5 %:n rajan 13.3.2023 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Bank of America Corporationin yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista laski 6 056 679 osakkeeseen, mikä vastaa 4,359777 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Bank of America Corporationin osuus ilmoituksen mukaan:

+------------------+------------+------------+--------+----------------------+
| |% osakkeista|% osakkeista|Yhteen- |Kohdeyhtiön osakkeiden|
| |ja äänistä |ja äänistä |laskettu|ja äänten |
| |(A:n yhteis |rahoitusväli|%-osuus |kokonais- |
| |- |- |(A+B) |määrä |
| |määrä) |neiden | | |
| | |kautta | | |
| | |(B:n | | |
| | |yhteismäärä)| | |
+------------------+------------+------------+--------+----------------------+
|Osuus liputusrajan|0,694290 % |3,665487 % |4,359777|138921 750 |
|saavuttamisen tai | | |% | |
|rikkoutumisen | | | | |
|jälkeen | | | | |
+------------------+------------+------------+--------+----------------------+
|Edellisessä |1,101324 % |4,325991 % |5,427315| |
|liputusilmoi- | | |% | |
|tuksessa | | | | |
|ilmoitettu osuus | | | | |
+------------------+------------+------------+--------+----------------------+

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

+---------------------+----------------+-------------+----------------+--------+
|Osakesarja/ osakelaji|Osakkeiden ja äänten lukumäärä|Osakkeiden ja äänten |
|ISIN-koodi | |%-osuus |
+---------------------+----------------+-------------+----------------+--------+
|Suora |Välillinen |Suora |Välillinen |
|(AML 9:5) |(AML 9:6 ja 9:7)|(AML 9:5) |(AML 9:6 ja 9:7)|
+---------------------+----------------+-------------+----------------+--------+
|FI0009005318 |0 |964 343 |0 |0,694163|
+---------------------+----------------+-------------+----------------+--------+
|US65528V1070 |0 |177 |0 |0,000127|
+---------------------+----------------+-------------+----------------+--------+
|A Yhteensä |964 520 |0,694290 |
+---------------------+----------------+-------------+----------------+--------+

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

+----------+---------+--------+-------------------+-------------+--------------+
|Rahoitus |Eräpäivä |Toteutus|Toimitustapa |Osakkeiden ja|Osakkeiden ja |
|-välineen | |-aika |(osakeomistus / |äänten |äänten %-osuus|
|luonne | | |nettoarvon tilitys)|lukumäärä | |
+----------+---------+--------+-------------------+-------------+--------------+
|Right to |N/A |N/A |N/A |832 573 |0,599311 |
|Recall | | | | | |
+----------+---------+--------+-------------------+-------------+--------------+
|Swaps |16/03/202|N/A |Nettoarvon ylitys |4259 586 |3,066176 |
| |3 - | | | | |
| | | | | | |
| |15/02/202| | | | |
| |8 | | | | |
+----------+---------+--------+-------------------+-------------+--------------+
|B Yhteensä| | | |5092 159 |3,665487 |
+----------+---------+--------+-------------------+-------------+--------------+

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|Nimi |% osakkeista|% osakkeista ja äänistä|Molemmat yhteensä|
| |ja äänistä |rahoitusvälineiden | |
| | |kautta | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
| | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|Bank of America | | | |
|Corporation | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|NB Holdings | | | |
|Corporation | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|BofAML Jersey | | | |
|Holdings Limited | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|BofAML EMEA Holdings| | | |
|2 Limited | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|ML UK Capital | | | |
|Holdings Limited | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|Merrill Lynch | | | |
|International | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
| | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|Bank of America | | | |
|Corporation | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|NB Holdings | | | |
|Corporation | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|BAC North America | | | |
|Holdinq Company | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|Bank of America, | | | |
|National Association| | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
| | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|Bank of America | | | |
|Corporation | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|NB Holdinqs | | | |
|Corporation | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|BofA Securities, Inc| | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|Merrill Lynch | | | |
|Professional | | | |
|Clearing Corp. | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
| | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|Bank of America | | | |
|Corporation | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|NB Holdinqs | | | |
|Corporation | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|BofA Securities, Inc| | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, IR@nokiantyres.com

Sosiaalinen media
  • Inderes Foorumi
  • Youtube
  • Facebook
  • Instagram
  • X (Twitter)
  • Tiktok
  • Linkedin
Yhteystiedot
  • info@inderes.fi
  • +358 10 219 4690
  • Porkkalankatu 5
    00180 Helsinki
Inderes
  • Meistä
  • Tiimi
  • Avoimet työpaikat
  • Inderes sijoituskohteena
  • Palvelut pörssiyhtiöille
Sivusto
  • UKK
  • Käyttöehdot
  • Tietosuojaseloste
  • Vastuuvapauslauseke
Inderesin vastuuvapauslauseke löytyy täältä. Kunkin Inderesin aktiivisessa seurannassa olevan osakkeen tarkemmat tiedot löytyvät kunkin osakkeen omilta yhtiösivuilta Inderes-sivustolla. © Inderes Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään.