Copyright © Inderes 2011 - present. All rights reserved.
  • Uusimmat
  • Pörssi
    • Aamukatsaus
    • Osakevertailu
    • Pörssikalenteri
    • Osinkokalenteri
    • Analyysi
    • Artikkelit
    • Sisäpiirin kaupat
    • Transkriptit
    • Yhtiökokouskutsut
  • inderesTV
  • Mallisalkku
  • Foorumi
  • Premium
  • Femme
  • Nora AI
  • Opi
    • Sijoituskoulu
    • Q&A
    • Analyysikoulu
  • Meistä
    • Seurantayhtiöt
    • Tiimi
Pörssitiedote

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 10 uutta unlimited turbowarranttisarjaa 3.4.2018, sarjat 2018: S12N FI ja 2018: S13N FI

Nordea Bank
Lue tiedote

+----------------------------------------+--------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija |Nordea Bank AB (publ) |
+----------------------------------------+--------------------------------------+
|Instrumentti |Unlimited turbowarrantti |
+----------------------------------------+--------------------------------------+
|Kohde-etuus |DAX-indeksi, OMX Stockholm 30 -indeksi|
+----------------------------------------+--------------------------------------+
|Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä|250 000-2 000 000 per ISIN |
+----------------------------------------+--------------------------------------+
|Kaupankäyntierä |1 unlimited turbowarrantti |
+----------------------------------------+--------------------------------------+
|Markkinatakaaja |Nordea Bank AB (publ) |
+----------------------------------------+--------------------------------------+

Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/ 

+------------------+--------------+---------+------------------------+
|Kaupankäyntitunnus|Unlimited |Kohde |Kohde-etuuden ISIN-koodi|
| |turbowarrantin|-etuus | |
| |ISIN-koodi | | |
+------------------+--------------+---------+------------------------+
|TSHRTDAXNONF43 |FI4000310396 |DAX Index|DE0008469008 |
| | |(Germany)| |
+------------------+--------------+---------+------------------------+
|TSHRTDAXNONF44 |FI4000310404 |DAX Index|DE0008469008 |
| | |(Germany)| |
+------------------+--------------+---------+------------------------+
|TSHRTDAXNONF45 |FI4000310412 |DAX Index|DE0008469008 |
| | |(Germany)| |
+------------------+--------------+---------+------------------------+
|TSHRTDAXNONF46 |FI4000310420 |DAX Index|DE0008469008 |
| | |(Germany)| |
+------------------+--------------+---------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF57 |FI4000310438 |OMX |SE0000337842 |
| | |Stockholm| |
| | |30 | |
+------------------+--------------+---------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF58 |FI4000310446 |OMX |SE0000337842 |
| | |Stockholm| |
| | |30 | |
+------------------+--------------+---------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF59 |FI4000310453 |OMX |SE0000337842 |
| | |Stockholm| |
| | |30 | |
+------------------+--------------+---------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF60 |FI4000310461 |OMX |SE0000337842 |
| | |Stockholm| |
| | |30 | |
+------------------+--------------+---------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF61 |FI4000310479 |OMX |SE0000337842 |
| | |Stockholm| |
| | |30 | |
+------------------+--------------+---------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF62 |FI4000310487 |OMX |SE0000337842 |
| | |Stockholm| |
| | |30 | |
+------------------+--------------+---------+------------------------+

Tukholmassa 29.3.2018

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08

Sosiaalinen media
  • Inderes Foorumi
  • Youtube
  • Facebook
  • Instagram
  • X (Twitter)
  • Tiktok
  • Linkedin
Yhteystiedot
  • info@inderes.fi
  • +358 10 219 4690
  • Porkkalankatu 5
    00180 Helsinki
Inderes
  • Meistä
  • Tiimi
  • Avoimet työpaikat
  • Inderes sijoituskohteena
  • Palvelut pörssiyhtiöille
Sivusto
  • UKK
  • Käyttöehdot
  • Tietosuojaseloste
  • Vastuuvapauslauseke
Inderesin vastuuvapauslauseke löytyy täältä. Kunkin Inderesin aktiivisessa seurannassa olevan osakkeen tarkemmat tiedot löytyvät kunkin osakkeen omilta yhtiösivuilta Inderes-sivustolla. © Inderes Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään.