Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 15 uutta turbowarranttisarjaa 17.10.2017 (sarja 2017: C87 FI ja 2017: P87 FI)
Warranttikohtaiset ehdot
Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija |Nordea Bank AB (publ) |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti|Turbowarrantti (osto ja myynti) |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien kohde |Fortum Oyj:n (FUM1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n |
|-etuus |(NOKIA), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), |
| |UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Valmet |
| |Oyj:n (VALMT), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Käteissuorituksen |Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi - Lunastushinta) x |
|määrä |Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,|
| |käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi |
| |tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei |
| |makseta. Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta - |
| |Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin|
| |Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi |
| |on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, |
| |käteissuoritusta ei makseta. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Loppukurssi |Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: |
| |virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: |
| |EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena|
| |Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin |
| |Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Erääntymispäivä |Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa |
| |taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Ennenaikainen |Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin |
|Erääntymispäivä |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut |
| |sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin |
| |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.|
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailuhinta |Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa |
| |kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja |
| |päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki |
| |varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso |
| |kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä |
| |Rajatason. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailulähde |Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde |
| |-etuutena on indeksi:Deutsche Börse |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Toteutustapa |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Valuutta |EUR |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä |1 turbowarrantti |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien |100,000-500,000 |
|kokonaismäärä | |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinapaikka |Nasdaq Helsinki Oy |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinatakaaja |Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ) |
| |Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- |
| |ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti|
| |on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. |
| |Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen |
| |kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja |
| |myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos|
| |myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 |
| |eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä |
| |suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 |
| |turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo|
| |on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa |
| |valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla |
| |on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien |
| |parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole |
| |velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos |
| |kaupankäynti kohde-etuudella on |
| |keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin |
| |katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa |
| |positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen |
| |kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden |
| |vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä |
| |markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia |
| |markkinapaikan järjestelmän kautta. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Lisätiedot |Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa|
|turbowarrantin |Nasdaq Helsingin kotisivuilta: |
|kohteesta |http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä |
| |sivuiltawww.fortum.com, www.metso.com, www.nokia.com, |
| |www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, www.valmet.com, |
| |www.wartsila.com, www.deutsche-boerse.com Sijoittajan |
| |tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse |
| |tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit
TAULUKKO 1
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|Turbowarrantin |Turbowarrantin|Kohde-etuus |Kohde-etuuden|
|kaupankäyntitunnus|ISIN-koodi | |ISIN-koodi |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TDAX7L12900NDS |FI4000284237 |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TFUM7L 17NDS |FI4000284245 |Fortum Oyj |FI0009007132 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TFUM7L 175NDS |FI4000284252 |Fortum Oyj |FI0009007132 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNES7L 38NDS |FI4000284260 |Neste Oyj |FI0009013296 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNOK7L 49NDS1 |FI4000284278 |Nokia Oyj |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TSAM7L 44NDS |FI4000284286 |Sampo Oyj |FI0009003305 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TSTE7L 12NDS |FI4000284294 |Stora Enso Oyj |FI0009005961 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TUPM7L 23NDS |FI4000284302 |UPM-Kymmene Oyj |FI0009005987 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNOK7X 51NDS |FI4000284310 |Nokia Oyj |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TOTE7X 68NDS |FI4000284328 |Outotec Oyj |FI0009014575 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TSAM7X 50NDS |FI4000284336 |Sampo Oyj |FI0009003305 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TSTE7X 135NDS |FI4000284344 |Stora Enso Oyj |FI0009005961 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TUPM7X 26NDS |FI4000284351 |UPM-Kymmene Oyj |FI0009005987 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TVAL7X 165NDS |FI4000284369 |Valmet Oyj |FI4000074984 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TYTY7X 76NDS |FI4000284377 |YIT Oyj |FI0009800643 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
TAULUKKO 2
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|Turbo warrantin |Lunastus|Rajataso|C/P|Kerroin|Liikkeeseen|Erääntymispäivä|
|kaupankäyntitunnus|hinta | |* | |laskupäivä | |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TDAX7L12900NDS |12900.00|12900.00|C |1/150 |2017.10.17 |2017.12.15 |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TFUM7L 17NDS |17.00 |17.00 |C |1/2 |2017.10.17 |2017.12.15 |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TFUM7L 175NDS |17.50 |17.50 |C |1/2 |2017.10.17 |2017.12.15 |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNES7L 38NDS |38.00 |38.00 |C |1/2 |2017.10.17 |2017.12.15 |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNOK7L 49NDS1 |4.90 |4.90 |C |1 |2017.10.17 |2017.12.15 |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TSAM7L 44NDS |44.00 |44.00 |C |1/5 |2017.10.17 |2017.12.15 |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TSTE7L 12NDS |12.00 |12.00 |C |1 |2017.10.17 |2017.12.15 |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TUPM7L 23NDS |23.00 |23.00 |C |1 |2017.10.17 |2017.12.15 |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNOK7X 51NDS |5.10 |5.10 |P |1 |2017.10.17 |2017.12.15 |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TOTE7X 68NDS |6.80 |6.80 |P |1/2 |2017.10.17 |2017.12.15 |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TSAM7X 50NDS |50.00 |50.00 |P |1/5 |2017.10.17 |2017.12.15 |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TSTE7X 135NDS |13.50 |13.50 |P |1 |2017.10.17 |2017.12.15 |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TUPM7X 26NDS |26.00 |26.00 |P |1 |2017.10.17 |2017.12.15 |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TVAL7X 165NDS |16.50 |16.50 |P |1/2 |2017.10.17 |2017.12.15 |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TYTY7X 76NDS |7.60 |7.60 |P |1/2 |2017.10.17 |2017.12.15 |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)
Tukholmassa 16.10.2017
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08