Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 173 uutta warranttisarjaa 16.10.2017 (sarja 2017: C88 FI ja 2017: P88 FI)
Warranttikohtaiset ehdot
Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija |Nordea Bank AB (publ) |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti|Warrantti (osto ja myynti) |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien kohde |Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n |
|-etuus |(MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian|
| |Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso |
| |Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä |
| |Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Käteissuorituksen |Ostowarrantti: (Loppukurssi - Lunastushinta) x Kerroin |
|määrä |Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin |
| |Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. |
| |Myyntiwarrantti:(Lunastushinta - Loppukurssi) x Kerroin |
| |Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta,|
| |käteissuoritusta ei makseta. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Loppukurssi |Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi |
| |erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in |
| |julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Erääntymispäivä |Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailulähde |Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde |
| |-etuutena on indeksi:Deutsche Börse |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Toteutustapa |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Valuutta |EUR |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä |1 warrantti |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien |1 500 000-10 000 000 |
|kokonaismäärä | |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinapaikka |Nasdaq Helsinki Oy |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinatakaaja |Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ) |
| |Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja |
| |myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on |
| |julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. |
| |Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen |
| |kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja |
| |myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos|
| |myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 |
| |eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä |
| |suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 |
| |warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle |
| |yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei |
| |anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus |
| |määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien |
| |arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää|
| |markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on |
| |keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin |
| |katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa |
| |positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen |
| |kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden |
| |vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä |
| |markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia |
| |markkinapaikan järjestelmän kautta. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Lisätiedot warrantin|Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa|
|kohteesta |Nasdaq Helsingin kotisivuilta: |
| |http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä |
| |sivuilta www.fortum.com, www.kone.com, www.metso.com, |
| |www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, |
| |www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com ja |
| |www.deutsche-boerse.com.Sijoittajan tulee tehdessään |
| |warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde |
| |-etuutta koskeviin tietoihin. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
Liikkeeseenlaskettavat warrantit
TAULUKKO 1
Warrantin Warrantin Kohde-etuus Kohde-etuuden
kaupankäyntitunnus ISIN-koodi ISIN-koodi
DAX7K13100NDS FI4000277827 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX7K13300NDS FI4000277835 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX7K13500NDS FI4000277843 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX7W12800NDS FI4000277850 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX7W12600NDS FI4000277868 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX7L13100NDS FI4000277876 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX7L13300NDS FI4000277884 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX7L13600NDS FI4000277892 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX7X12800NDS FI4000277900 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX7X12600NDS FI4000277918 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8A13200NDS FI4000277926 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8A13300NDS FI4000277934 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8A13600NDS FI4000277942 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8M12700NDS FI4000277959 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8M12400NDS FI4000277967 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8C13200NDS FI4000277975 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8C13400NDS FI4000277983 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8C13700NDS FI4000277991 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8O12600NDS FI4000278007 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8O12300NDS FI4000278015 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8F13400NDS FI4000278023 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8F13600NDS FI4000278031 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8F13800NDS FI4000278049 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8R12500NDS FI4000278056 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8R12200NDS FI4000278064 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8X12000NDS FI4000278072 DAX Index (Germany) DE0008469008
NOK7K 5NDS FI4000278080 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7K 51NDS FI4000278098 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7K 52NDS FI4000278106 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7W 48NDS FI4000278114 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7W 47NDS FI4000278122 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8A 5NDS FI4000278130 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8A 51NDS FI4000278148 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8A 52NDS FI4000278155 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8M 47NDS FI4000278163 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8M 46NDS FI4000278171 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8C 51NDS FI4000278189 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8C 52NDS FI4000278197 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8O 47NDS FI4000278205 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8O 46NDS FI4000278213 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8F 51NDS FI4000278221 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8F 52NDS FI4000278239 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8R 46NDS FI4000278247 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8L 51NDS FI4000278254 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8L 52NDS FI4000278262 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8X 46NDS FI4000278270 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9F 51NDS FI4000278288 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9F 52NDS FI4000278296 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9R 44NDS FI4000278304 Nokia Oyj FI0009000681
FUM7K 185NDS FI4000278312 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7K 19NDS FI4000278320 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7K 195NDS FI4000278338 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7W 175NDS FI4000278346 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7W 17NDS FI4000278353 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7L 185NDS FI4000278361 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7L 19NDS FI4000278379 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7L 195NDS FI4000278387 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7X 175NDS FI4000278395 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7X 17NDS FI4000278403 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8A 185NDS FI4000278411 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8A 19NDS FI4000278429 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8A 195NDS FI4000278437 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8M 175NDS FI4000278445 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8M 17NDS FI4000278452 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8C 185NDS FI4000278460 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8C 19NDS FI4000278478 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8C 195NDS FI4000278486 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8O 17NDS FI4000278494 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8O 165NDS FI4000283189 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8F 185NDS FI4000283197 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8F 19NDS FI4000283205 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8F 20NDS FI4000283213 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8R 17NDS FI4000283221 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8R 165NDS FI4000283239 Fortum Oyj FI0009007132
MEO7K 32NDS FI4000283247 Metso Oyj FI0009007835
MEO7K 33NDS FI4000283254 Metso Oyj FI0009007835
MEO7K 34NDS FI4000283262 Metso Oyj FI0009007835
MEO7W 30NDS FI4000283270 Metso Oyj FI0009007835
MEO7W 29NDS FI4000283288 Metso Oyj FI0009007835
MEO7L 32NDS FI4000283296 Metso Oyj FI0009007835
MEO7L 33NDS FI4000283304 Metso Oyj FI0009007835
MEO7L 34NDS FI4000283312 Metso Oyj FI0009007835
MEO7X 30NDS FI4000283320 Metso Oyj FI0009007835
MEO7X 29NDS FI4000283338 Metso Oyj FI0009007835
NES7K 40NDS FI4000283346 Neste Oyj FI0009013296
NES7K 41NDS FI4000283353 Neste Oyj FI0009013296
NES7K 42NDS FI4000283361 Neste Oyj FI0009013296
NES7W 38NDS FI4000283379 Neste Oyj FI0009013296
NES7W 37NDS FI4000283387 Neste Oyj FI0009013296
NES7L 42NDS FI4000283395 Neste Oyj FI0009013296
NES7X 38NDS FI4000283403 Neste Oyj FI0009013296
NES7X 37NDS FI4000283411 Neste Oyj FI0009013296
NES8A 40NDS FI4000283429 Neste Oyj FI0009013296
NES8A 41NDS FI4000283437 Neste Oyj FI0009013296
NES8A 42NDS FI4000283445 Neste Oyj FI0009013296
NES8M 38NDS FI4000283452 Neste Oyj FI0009013296
NES8M 37NDS FI4000283460 Neste Oyj FI0009013296
NES8C 40NDS FI4000283478 Neste Oyj FI0009013296
NES8C 41NDS FI4000283486 Neste Oyj FI0009013296
NES8C 42NDS FI4000283494 Neste Oyj FI0009013296
NES8O 38NDS FI4000283502 Neste Oyj FI0009013296
NES8O 37NDS FI4000283510 Neste Oyj FI0009013296
NES8F 40NDS FI4000283528 Neste Oyj FI0009013296
NES8F 41NDS FI4000283536 Neste Oyj FI0009013296
NES8F 43NDS FI4000283544 Neste Oyj FI0009013296
NES8R 37NDS FI4000283551 Neste Oyj FI0009013296
NES8R 36NDS FI4000283569 Neste Oyj FI0009013296
NRE7K 39NDS FI4000283577 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7K 40NDS FI4000283585 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7K 41NDS FI4000283593 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7W 37NDS FI4000283601 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7W 36NDS FI4000283619 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7L 39NDS FI4000283627 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7L 40NDS FI4000283635 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7L 41NDS FI4000283643 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7X 37NDS FI4000283650 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7X 36NDS FI4000283668 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
SAM7W 43NDS FI4000283676 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7X 45NDS FI4000283684 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8A 49NDS FI4000283692 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8M 45NDS FI4000283700 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8C 48NDS FI4000283718 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8O 44NDS FI4000283726 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8F 48NDS FI4000283734 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8F 50NDS FI4000283742 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8R 44NDS FI4000283759 Sampo Oyj FI0009003305
STE7K 126NDS FI4000283767 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7K 128NDS FI4000283775 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7K 13NDS FI4000283783 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7W 122NDS FI4000283791 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7W 118NDS FI4000283809 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7L 126NDS FI4000283817 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7L 128NDS FI4000283825 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7L 13NDS FI4000283833 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7X 122NDS FI4000283841 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7X 12NDS FI4000283858 Stora Enso Oyj FI0009005961
UPM7K 245NDS FI4000283866 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7K 25NDS FI4000283874 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7K 255NDS FI4000283882 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7W 235NDS FI4000283890 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7W 23NDS FI4000283908 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7L 245NDS FI4000283916 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7L 255NDS FI4000283924 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7X 235NDS FI4000283932 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8A 25NDS FI4000283940 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8A 255NDS FI4000283957 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8M 235NDS FI4000283965 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8M 23NDS FI4000283973 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8C 25NDS FI4000283981 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8C 26NDS FI4000283999 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8O 235NDS FI4000284005 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8O 225NDS FI4000284013 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8F 25NDS FI4000284021 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8F 26NDS FI4000284039 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8R 23NDS FI4000284047 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8R 225NDS FI4000284054 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
WRT7K 61NDS FI4000284062 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7K 63NDS FI4000284070 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7W 58NDS FI4000284088 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7W 56NDS FI4000284096 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7L 60NDS FI4000284104 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7L 61NDS FI4000284112 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7L 63NDS FI4000284120 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7X 58NDS FI4000284138 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7X 56NDS FI4000284146 Wärtsilä Oyj FI0009003727
KNE7K 48NDS FI4000284153 Kone Oyj FI0009013403
KNE7K 49NDS FI4000284161 Kone Oyj FI0009013403
KNE7W 45NDS FI4000284179 Kone Oyj FI0009013403
KNE7W 44NDS FI4000284187 Kone Oyj FI0009013403
KNE7L 48NDS FI4000284195 Kone Oyj FI0009013403
KNE7L 49NDS FI4000284203 Kone Oyj FI0009013403
KNE7X 45NDS FI4000284211 Kone Oyj FI0009013403
KNE7X 44NDS FI4000284229 Kone Oyj FI0009013403
TAULUKKO 2
Warrantin Lunastus C/ Kerroin Warranttien Liikkeeseen Erääntymispäivä
kaupankäyntitunnus hinta kokonaismäärä laskupäivä
P
*
DAX7K13100NDS 13,100.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
DAX7K13300NDS 13,300.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
DAX7K13500NDS 13,500.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
DAX7W12800NDS 12,800.00 P 1/150 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
DAX7W12600NDS 12,600.00 P 1/150 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
DAX7L13100NDS 13,100.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
DAX7L13300NDS 13,300.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
DAX7L13600NDS 13,600.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
DAX7X12800NDS 12,800.00 P 1/150 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
DAX7X12600NDS 12,600.00 P 1/150 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
DAX8A13200NDS 13,200.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
DAX8A13300NDS 13,300.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
DAX8A13600NDS 13,600.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
DAX8M12700NDS 12,700.00 P 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
DAX8M12400NDS 12,400.00 P 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
DAX8C13200NDS 13,200.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
DAX8C13400NDS 13,400.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
DAX8C13700NDS 13,700.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
DAX8O12600NDS 12,600.00 P 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
DAX8O12300NDS 12,300.00 P 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
DAX8F13400NDS 13,400.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
DAX8F13600NDS 13,600.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
DAX8F13800NDS 13,800.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
DAX8R12500NDS 12,500.00 P 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
DAX8R12200NDS 12,200.00 P 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
DAX8X12000NDS 12,000.00 P 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.12.21
NOK7K 5NDS 5.00 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NOK7K 51NDS 5.10 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NOK7K 52NDS 5.20 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NOK7W 48NDS 4.80 P 1/5 10,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NOK7W 47NDS 4.70 P 1/5 10,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NOK8A 5NDS 5.00 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.01.19
NOK8A 51NDS 5.10 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.01.19
NOK8A 52NDS 5.20 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.01.19
NOK8M 47NDS 4.70 P 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.01.19
NOK8M 46NDS 4.60 P 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.01.19
NOK8C 51NDS 5.10 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.03.16
NOK8C 52NDS 5.20 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.03.16
NOK8O 47NDS 4.70 P 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.03.16
NOK8O 46NDS 4.60 P 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.03.16
NOK8F 51NDS 5.10 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.06.15
NOK8F 52NDS 5.20 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.06.15
NOK8R 46NDS 4.60 P 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.06.15
NOK8L 51NDS 5.10 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.12.21
NOK8L 52NDS 5.20 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.12.21
NOK8X 46NDS 4.60 P 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.12.21
NOK9F 51NDS 5.10 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2019.06.20
NOK9F 52NDS 5.20 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2019.06.20
NOK9R 44NDS 4.40 P 1/5 10,000,000 2017.10.16 2019.06.20
FUM7K 185NDS 18.50 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
FUM7K 19NDS 19.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
FUM7K 195NDS 19.50 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
FUM7W 175NDS 17.50 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
FUM7W 17NDS 17.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
FUM7L 185NDS 18.50 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
FUM7L 19NDS 19.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
FUM7L 195NDS 19.50 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
FUM7X 175NDS 17.50 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
FUM7X 17NDS 17.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
FUM8A 185NDS 18.50 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.01.19
FUM8A 19NDS 19.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.01.19
FUM8A 195NDS 19.50 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.01.19
FUM8M 175NDS 17.50 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.01.19
FUM8M 17NDS 17.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.01.19
FUM8C 185NDS 18.50 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.03.16
FUM8C 19NDS 19.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.03.16
FUM8C 195NDS 19.50 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.03.16
FUM8O 17NDS 17.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.03.16
FUM8O 165NDS 16.50 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.03.16
FUM8F 185NDS 18.50 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.06.15
FUM8F 19NDS 19.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.06.15
FUM8F 20NDS 20.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.06.15
FUM8R 17NDS 17.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.06.15
FUM8R 165NDS 16.50 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.06.15
MEO7K 32NDS 32.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
MEO7K 33NDS 33.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
MEO7K 34NDS 34.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
MEO7W 30NDS 30.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
MEO7W 29NDS 29.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
MEO7L 32NDS 32.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
MEO7L 33NDS 33.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
MEO7L 34NDS 34.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
MEO7X 30NDS 30.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
MEO7X 29NDS 29.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
NES7K 40NDS 40.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NES7K 41NDS 41.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NES7K 42NDS 42.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NES7W 38NDS 38.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NES7W 37NDS 37.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NES7L 42NDS 42.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
NES7X 38NDS 38.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
NES7X 37NDS 37.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
NES8A 40NDS 40.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
NES8A 41NDS 41.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
NES8A 42NDS 42.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
NES8M 38NDS 38.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
NES8M 37NDS 37.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
NES8C 40NDS 40.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
NES8C 41NDS 41.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
NES8C 42NDS 42.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
NES8O 38NDS 38.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
NES8O 37NDS 37.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
NES8F 40NDS 40.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
NES8F 41NDS 41.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
NES8F 43NDS 43.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
NES8R 37NDS 37.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
NES8R 36NDS 36.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
NRE7K 39NDS 39.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NRE7K 40NDS 40.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NRE7K 41NDS 41.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NRE7W 37NDS 37.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NRE7W 36NDS 36.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NRE7L 39NDS 39.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
NRE7L 40NDS 40.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
NRE7L 41NDS 41.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
NRE7X 37NDS 37.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
NRE7X 36NDS 36.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
SAM7W 43NDS 43.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
SAM7X 45NDS 45.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
SAM8A 49NDS 49.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.01.19
SAM8M 45NDS 45.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.01.19
SAM8C 48NDS 48.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.03.16
SAM8O 44NDS 44.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.03.16
SAM8F 48NDS 48.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.06.15
SAM8F 50NDS 50.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.06.15
SAM8R 44NDS 44.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.06.15
STE7K 126NDS 12.60 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
STE7K 128NDS 12.80 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
STE7K 13NDS 13.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
STE7W 122NDS 12.20 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
STE7W 118NDS 11.80 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
STE7L 126NDS 12.60 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
