Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 49 uutta turbowarranttisarjaa 26.4.2018 (sarjat 2018: C12 FI ja 2018: P12 FI)
Warranttikohtaiset ehdot
Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija |Nordea Bank AB (publ) |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti|Turbowarrantti (osto ja myynti) |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Warranttien kohde |Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n |
|-etuus |(NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n |
| |(NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), |
| |Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), |
| |Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n |
| |(YTY1V) osake tai DAX-indeksi |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Käteissuorituksen |Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi - Lunastushinta) x |
|määrä |Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta, |
| |käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi |
| |tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei |
| |makseta. Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta - |
| |Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin |
| |Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi |
| |on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, |
| |käteissuoritusta ei makseta. |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Loppukurssi |Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: |
| |virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: |
| |EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena |
| |Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin |
| |Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista. |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Erääntymispäivä |Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa |
| |taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä. |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Ennenaikainen |Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin |
|Erääntymispäivä |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut |
| |sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin |
| |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen. |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Vertailuhinta |Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa |
| |kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja |
| |päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki |
| |varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso |
| |kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä |
| |Rajatason. |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Vertailulähde |Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde |
| |-etuutena on indeksi:Deutsche Börse |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Toteutustapa |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Valuutta |EUR |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä |1 turbowarrantti |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Warranttien |100 000-500 000 |
|kokonaismäärä | |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Markkinapaikka |Nasdaq Helsinki Oy |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Markkinatakaaja |Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ) |
| |Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- |
| |ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti |
| |on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. |
| |Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen |
| |kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja |
| |myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos |
| |myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 |
| |eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä |
| |suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 |
| |turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo |
| |on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa |
| |valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla |
| |on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien |
| |parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole |
| |velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos |
| |kaupankäynti kohde-etuudella on |
| |keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin |
| |katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa |
| |positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen |
| |kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden |
| |vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä |
| |markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia |
| |markkinapaikan järjestelmän kautta. |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
|Lisätiedot |Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa |
|turbowarrantin |Nasdaq Helsingin |
|kohteesta |kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.|
| |aspx sekä sivuiltawww.fortum.com, www.metso.com, |
| |www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, |
| |www.outotec.com, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm |
| |-kymmene.com, www.valmet.com, www.wartsila.com, |
| |www.yitgroup.com www.deutsche-boerse.comSijoittajan tulee |
| |tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua |
| |kohde-etuutta koskeviin tietoihin. |
+--------------------+----------------------------------------------------------+
Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit
Taulukko 1
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|Turbowarrantin |Turbowarrantin|Kohde-etuus |Kohde-etuuden ISIN-koodi|
|kaupankäyntitunnus|ISIN-koodi | | |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TDAX8R13100NDS |FI4000319298 |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TDAX8R12600NDS1 |FI4000319306 |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TDAX8F12400NDS |FI4000319314 |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TFUM8R 20NDS |FI4000319322 |Fortum Oyj |FI0009007132 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TFUM8F 175NDS1 |FI4000319330 |Fortum Oyj |FI0009007132 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TFUM8F 18NDS |FI4000319348 |Fortum Oyj |FI0009007132 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TMEO8R 32NDS |FI4000319355 |Metso Oyj |FI0009007835 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TMEO8R 31NDS |FI4000319363 |Metso Oyj |FI0009007835 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TMEO8R 30NDS |FI4000319371 |Metso Oyj |FI0009007835 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TMEO8F 26NDS |FI4000319389 |Metso Oyj |FI0009007835 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TMEO8F 27NDS |FI4000319397 |Metso Oyj |FI0009007835 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TMEO8F 28NDS |FI4000319405 |Metso Oyj |FI0009007835 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TNES8F 54NDS1 |FI4000319413 |Neste Oyj |FI0009013296 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TNOK8Q 55NDS |FI4000319421 |Nokia Oyj |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TNOK8Q 54NDS |FI4000319439 |Nokia Oyj |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TNOK8E 45NDS1 |FI4000319447 |Nokia Oyj |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TNOK8E 46NDS1 |FI4000319454 |Nokia Oyj |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TNOK8E 47NDS |FI4000319462 |Nokia Oyj |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TNOK8E 48NDS |FI4000319470 |Nokia Oyj |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TNRE8R 37NDS |FI4000319488 |Nokian Renkaat Oyj |FI0009005318 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TNRE8F 33NDS1 |FI4000319496 |Nokian Renkaat Oyj |FI0009005318 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TOTE8R 74NDS1 |FI4000319504 |Outotec Oyj |FI0009014575 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TOTE8R 72NDS |FI4000319512 |Outotec Oyj |FI0009014575 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TOTE8R 7NDS |FI4000319520 |Outotec Oyj |FI0009014575 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TOTE8F 62NDS |FI4000319538 |Outotec Oyj |FI0009014575 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TOTE8F 64NDS |FI4000319546 |Outotec Oyj |FI0009014575 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TSAM8R 495NDS |FI4000319553 |Sampo Oyj |FI0009003305 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TSAM8R 48NDS |FI4000319561 |Sampo Oyj |FI0009003305 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TSAM8R 465NDS |FI4000319579 |Sampo Oyj |FI0009003305 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TSAM8F 405NDS |FI4000319587 |Sampo Oyj |FI0009003305 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TSAM8F 42NDS |FI4000319595 |Sampo Oyj |FI0009003305 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TSAM8F 435NDS |FI4000319603 |Sampo Oyj |FI0009003305 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TSTE8R 185NDS |FI4000319611 |Stora Enso Oyj |FI0009005961 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TSTE8R 18NDS |FI4000319629 |Stora Enso Oyj |FI0009005961 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TSTE8R 175NDS |FI4000319637 |Stora Enso Oyj |FI0009005961 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TSTE8F 155NDS |FI4000319645 |Stora Enso Oyj |FI0009005961 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TSTE8F 16NDS |FI4000319652 |Stora Enso Oyj |FI0009005961 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TSTE8F 165NDS |FI4000319660 |Stora Enso Oyj |FI0009005961 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TUPM8R 34NDS |FI4000319678 |UPM-Kymmene Oyj |FI0009005987 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TUPM8R 33NDS |FI4000319686 |UPM-Kymmene Oyj |FI0009005987 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TUPM8F 29NDS |FI4000319694 |UPM-Kymmene Oyj |FI0009005987 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TUPM8F 30NDS |FI4000319702 |UPM-Kymmene Oyj |FI0009005987 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TVAL8R 185NDS |FI4000319710 |Valmet Oyj |FI4000074984 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TVAL8R 18NDS |FI4000319728 |Valmet Oyj |FI4000074984 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TVAL8R 175NDS1 |FI4000319736 |Valmet Oyj |FI4000074984 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TWRT8R 19NDS1 |FI4000319744 |Wärtsilä Oyj |FI0009003727 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TWRT8R 185NDS1 |FI4000319751 |Wärtsilä Oyj |FI0009003727 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TWRT8R 18NDS |FI4000319769 |Wärtsilä Oyj |FI0009003727 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
|TWRT8F 16NDS |FI4000319777 |Wärtsilä Oyj |FI0009003727 |
+------------------+--------------+-------------------+------------------------+
Taulukko 2
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|Turbowarrantin |Lunastushinta|Rajataso |C/|Kerroin|Liikkeeseenlaskupäivä|Erääntymispäivä|
|kaupankäyntitunnus| | | | | | |
| | | |P | | | |
| | | |* | | | |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TDAX8R13100NDS |13,100.00 |13,100.00|P |1/150 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TDAX8R12600NDS1 |12,600.00 |12,600.00|P |1/150 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TDAX8F12400NDS |12,400.00 |12,400.00|C |1/150 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TFUM8R 20NDS |20.00 |20.00 |P |1/2 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TFUM8F 175NDS1 |17.50 |17.50 |C |1/2 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TFUM8F 18NDS |18.00 |18.00 |C |1/2 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TMEO8R 32NDS |32.00 |32.00 |P |1/5 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TMEO8R 31NDS |31.00 |31.00 |P |1/5 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TMEO8R 30NDS |30.00 |30.00 |P |1/5 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TMEO8F 26NDS |26.00 |26.00 |C |1/5 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TMEO8F 27NDS |27.00 |27.00 |C |1/5 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TMEO8F 28NDS |28.00 |28.00 |C |1/5 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TNES8F 54NDS1 |54.00 |54.00 |C |1/2 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TNOK8Q 55NDS |5.50 |5.50 |P |1/1 |26.4.2018 |18.5.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TNOK8Q 54NDS |5.40 |5.40 |P |1/1 |26.4.2018 |18.5.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TNOK8E 45NDS1 |4.50 |4.50 |C |1/1 |26.4.2018 |18.5.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TNOK8E 46NDS1 |4.60 |4.60 |C |1/1 |26.4.2018 |18.5.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TNOK8E 47NDS |4.70 |4.70 |C |1/1 |26.4.2018 |18.5.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TNOK8E 48NDS |4.80 |4.80 |C |1/1 |26.4.2018 |18.5.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TNRE8R 37NDS |37.00 |37.00 |P |1/5 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TNRE8F 33NDS1 |33.00 |33.00 |C |1/5 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TOTE8R 74NDS1 |7.40 |7.40 |P |1/2 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TOTE8R 72NDS |7.20 |7.20 |P |1/2 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TOTE8R 7NDS |7.00 |7.00 |P |1/2 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TOTE8F 62NDS |6.20 |6.20 |C |1/2 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TOTE8F 64NDS |6.40 |6.40 |C |1/2 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TSAM8R 495NDS |49.50 |49.50 |P |1/5 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TSAM8R 48NDS |48.00 |48.00 |P |1/5 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TSAM8R 465NDS |46.50 |46.50 |P |1/5 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TSAM8F 405NDS |40.50 |40.50 |C |1/5 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TSAM8F 42NDS |42.00 |42.00 |C |1/5 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TSAM8F 435NDS |43.50 |43.50 |C |1/5 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TSTE8R 185NDS |18.50 |18.50 |P |1/1 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TSTE8R 18NDS |18.00 |18.00 |P |1/1 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TSTE8R 175NDS |17.50 |17.50 |P |1/1 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TSTE8F 155NDS |15.50 |15.50 |C |1/1 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TSTE8F 16NDS |16.00 |16.00 |C |1/1 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TSTE8F 165NDS |16.50 |16.50 |C |1/1 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TUPM8R 34NDS |34.00 |34.00 |P |1/1 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TUPM8R 33NDS |33.00 |33.00 |P |1/1 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TUPM8F 29NDS |29.00 |29.00 |C |1/1 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TUPM8F 30NDS |30.00 |30.00 |C |1/1 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TVAL8R 185NDS |18.50 |18.50 |P |1/2 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TVAL8R 18NDS |18.00 |18.00 |P |1/2 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TVAL8R 175NDS1 |17.50 |17.50 |P |1/2 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TWRT8R 19NDS1 |19.00 |19.00 |P |1/2 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TWRT8R 185NDS1 |18.50 |18.50 |P |1/2 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TWRT8R 18NDS |18.00 |18.00 |P |1/2 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
|TWRT8F 16NDS |16.00 |16.00 |C |1/2 |26.4.2018 |15.6.2018 |
+------------------+-------------+---------+--+-------+---------------------+---------------+
*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)
Tukholmassa 25.4.2018
Nordea Bank AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08