Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 43 uutta unlimited turbowarranttisarjaa 08.02.2019, sarjat 2019: L7N FI, 2019: S7N FI.
Nordea Bank Abp laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Fortum Oyj, Neste Oyj, Nokia Oyj, Outokumpu Oyj ja Wärtsilä Oyj.
| Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank Abp |
| Instrumentti | Unlimited turbowarrantti |
| Kohde-etuus | Fortum Oyj, Neste Oyj, Nokia Oyj, Outokumpu Oyj ja Wärtsilä Oyj. |
| Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä | 150 000 – 5000 000 per ISIN |
| Kaupankäyntierä | 1 unlimited turbowarrantti |
| Markkinatakaaja | Nordea Bank Abp |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/
| Kaupankäyntitunnus | Unlimited turbowarrantin ISIN-koodi | Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi |
| TSHRTFORNONF10 | FI4000365549 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
| TSHRTFORNONF11 | FI4000365556 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
| TSHRTFORNONF12 | FI4000365564 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
| TLONGFORNONF13 | FI4000365572 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
| TLONGFORNONF14 | FI4000365580 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
| TLONGFORNONF15 | FI4000365598 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
| TLONGFORNONF16 | FI4000365606 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
| TSHRTNESNONF12 | FI4000365614 | Neste Oyj | FI0009013296 |
| TSHRTNESNONF13 | FI4000365622 | Neste Oyj | FI0009013296 |
| TSHRTNESNONF14 | FI4000365630 | Neste Oyj | FI0009013296 |
| TSHRTNESNONF15 | FI4000365648 | Neste Oyj | FI0009013296 |
| TLONGNESNONF09 | FI4000365655 | Neste Oyj | FI0009013296 |
| TLONGNESNONF10 | FI4000365663 | Neste Oyj | FI0009013296 |
| TLONGNESNONF11 | FI4000365671 | Neste Oyj | FI0009013296 |
| TLONGNESNONF12 | FI4000365689 | Neste Oyj | FI0009013296 |
| TSHRTNOKNONF11 | FI4000365697 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TSHRTNOKNONF12 | FI4000365705 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TSHRTNOKNONF13 | FI4000365713 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TSHRTNOKNONF14 | FI4000365721 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TSHRTNOKNONF15 | FI4000365739 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TSHRTNOKNONF16 | FI4000365747 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TLONGNOKNONF13 | FI4000365754 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TLONGNOKNONF14 | FI4000365762 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TLONGNOKNONF15 | FI4000365770 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TLONGNOKNONF16 | FI4000365788 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TLONGNOKNONF17 | FI4000365796 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TLONGNOKNONF18 | FI4000365804 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TSHRTOUTNONF11 | FI4000365820 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
| TSHRTOUTNONF12 | FI4000365838 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
| TSHRTOUTNONF13 | FI4000365846 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
| TLONGOUTNONF12 | FI4000365853 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
| TLONGOUTNONF13 | FI4000365861 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
| TLONGOUTNONF14 | FI4000365879 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
| TLONGOUTNONF15 | FI4000365887 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
| TLONGOUTNONF16 | FI4000365895 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
| TSHRTWRTNONF10 | FI4000365903 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
| TSHRTWRTNONF11 | FI4000365911 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
| TSHRTWRTNONF12 | FI4000365929 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
| TSHRTWRTNONF13 | FI4000365937 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
| TLONGWRTNONF09 | FI4000365945 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
| TLONGWRTNONF10 | FI4000365952 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
| TLONGWRTNONF11 | FI4000365960 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
| TLONGWRTNONF12 | FI4000365978 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
Tukholmassa 7.02.2019
NORDEA BANK Abp
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08
Liite