Nordea Mortgage Bank Plc: Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj: Vuosikertomus 2019
Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj:n vuosikertomus, selvitys hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance Report) ja vaihtoehtoiset tunnusluvut vuodelta 2019 on julkaistu. Asiakirjat ovat tiedotteen liitteenä ja ne löytyvät Internetistä osoitteesta https://www.nordea.com/fi/investor-relations/raportteja-ja-esityksia/subsidiary-reports/finnish-subsidiary-reports/. Pörssitiedotteella julkistetaan vain ne tiedot, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon.
Nyt julkistettu vuosikertomus kattaa Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj:n toiminnan Suomessa. Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj on Nordea Bank Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Nordea Bank Oyj:n tilinpäätös kattaa koko Nordea-konsernin toiminnan ja antaa parhaan kuvan konsernista.
Yhteenveto vuodesta 2019:
- Nordea Kiinnitysluottopankin liikevoitto oli 154,8 miljoonaa euroa
- Rahoituskatetta kertyi 219,7 miljoonaa euroa
- Liiketoiminnan tuotot olivat 212,8 miljoonaa euroa
- Liiketoiminnan kulut yhteensä olivat -68,3 miljoonaa euroa lähinnä johtuen lisäpalvelupalk-kiosta liittyen kesäkuussa 2019 toteutetun 2 229,5 miljoonan euron luottosalkun hankintaan
- Arvonalentumistappiot luotoista olivat nettomäärältään 10,3 miljoonaa euroa positiiviset johtuen luottotappiovarausten laskentaan käytetyn mallin parametrien muutoksesta. Toteutuneita luottotappioita oli -0,4 miljoonaa euroa
- Luotot yleisölle kasvoivat 16 prosenttia vuodenvaihteeseen 2018 verrattuna ja niitä oli 26 719,9 miljoonaa euroa, johtuen pääosin 2 229,5 miljoonan euron luottosalkun hankinnasta
- Liikkeeseen lasketut velkakirjat laskivat 4 prosenttia ja niitä oli 16 117,7 miljoonaa euroa
- Katepoolin koko kasvoi 11 prosenttia vuodenvaihteeseen 2018 verrattuna ja oli 21 943,2 miljoonaa euroa, johtuen pääosin 2 229,5 miljoonan euron luottosalkun hankinnasta
+----------------------------------------------+-----+-----+-------------------+
|Keskeiset tunnusluvut | 2019| 2018|Muutos prosentteina|
+----------------------------------------------+-----+-----+-------------------+
|Rahoituskate, miljoonaa euroa |219,7|219,8| 0|
+----------------------------------------------+-----+-----+-------------------+
|Liiketoiminnan tuotot, miljoonaa euroa |212,8|208,5| 2|
+----------------------------------------------+-----+-----+-------------------+
|Liiketoiminnan kulut yhteensä, miljoonaa euroa|-68,3|-54,1| 26|
+----------------------------------------------+-----+-----+-------------------+
|Tulos ennen luottotappioita, miljoonaa euroa |144,5|154,4| -6|
+----------------------------------------------+-----+-----+-------------------+
|Arvonalennustappiot luotoista, miljoonaa euroa| 10,3|-11,4| |
+----------------------------------------------+-----+-----+-------------------+
|Liikevoitto, miljoonaa euroa |154,8|143,0| 8|
+----------------------------------------------+-----+-----+-------------------+
|Luottotappiotaso, pistettä | -3,9| 4,9| |
+----------------------------------------------+-----+-----+-------------------+
|Oman pääoman tuotto, % | 10,4| 9,6| 8|
+----------------------------------------------+-----+-----+-------------------+
|Vakavaraisuussuhde, ensisijainen pääoma, % | 23,5| 24,1| -3|
+----------------------------------------------+-----+-----+-------------------+
|Vakavaraisuussuhde, % | 27,9| 29,1| -4|
+----------------------------------------------+-----+-----+-------------------+
|Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta) | 18| 17| 6|
+----------------------------------------------+-----+-----+-------------------+
Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus julkistetaan 17. heinäkuuta 2020.
Helsinki, 27. helmikuuta 2020
Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Jussi Pajala, toimitusjohtaja + 358 40 545 3859
Vesa Ruokokoski, talousjohtaja + 358 50 364 3251