Sampo Oyj, pörssitiedote, 8.6.2026 klo 8.30
Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 23/2026
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 23 (1.6.2026 - 5.6.2026) seuraavasti:
| Markkina- paikka (MIC-koodi) | Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden painotettu keskihinta, euroa* | Yhteenlaskettu viikoittainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa* | |||||
| 1.6.2026 | 2.6.2026 | 3.6.2026 | 4.6.2026 | 5.6.2026 | Viikko 23/2026, yhteensä | ||
| AQEU | Volyymi | 3 336 | 4 265 | 3 981 | 2 836 | 1 892 | 16 310 |
| Keskihinta | 8,98 | 9,01 | 8,97 | 8,91 | 8,89 | 8,96 | |
| CEUX | Volyymi | 367 459 | 144 235 | 187 287 | 248 014 | 179 944 | 1 126 939 |
| Keskihinta | 8,99 | 9,01 | 8,95 | 8,90 | 8,88 | 8,95 | |
| TQEX | Volyymi | 54 541 | 35 165 | 55 640 | 57 420 | 52 713 | 255 479 |
| Keskihinta | 9,00 | 9,01 | 8,96 | 8,91 | 8,88 | 8,95 | |
| XHEL | Volyymi | 461 743 | 257 833 | 362 576 | 399 401 | 320 566 | 1 802 119 |
| Keskihinta | 8,99 | 9,00 | 8,95 | 8,91 | 8,88 | 8,95 | |
| Yhteensä, kaikki markkina- paikat | Volyymi | 887 079 | 441 498 | 609 484 | 707 671 | 555 115 | 3 200 847 |
| Keskihinta | 8,99 | 9,00 | 8,95 | 8,91 | 8,88 | 8,95 | |
* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä
Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.
Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 10 214 853 Sammon A-osaketta, mikä on 0,38 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.
Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.
Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc
Lisätiedot:
Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com
Liite
