Sampo Oyj, pörssitiedote, 15.6.2026 klo 8.30
Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 24/2026
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 24 (8.6.2026 - 12.6.2026) seuraavasti:
| Markkina- paikka (MIC-koodi) | Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden painotettu keskihinta, euroa* | Yhteenlaskettu viikoittainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa* | |||||
| 8.6.2026 | 9.6.2026 | 10.6.2026 | 11.6.2026 | 12.6.2026 | Viikko 24/2026, yhteensä | ||
| AQEU | Volyymi | 5 189 | 792 | 1 476 | 1 920 | 4 457 | 13 834 |
| Keskihinta | 8,88 | 8,97 | 8,94 | 9,02 | 9,07 | 8,97 | |
| CEUX | Volyymi | 150 799 | 46 126 | 93 364 | 17 928 | 109 480 | 417 697 |
| Keskihinta | 8,88 | 8,94 | 8,97 | 9,04 | 9,06 | 8,96 | |
| TQEX | Volyymi | 43 251 | 14 496 | 24 784 | 8 659 | 35 239 | 126 429 |
| Keskihinta | 8,88 | 8,95 | 8,97 | 9,03 | 9,06 | 8,97 | |
| XHEL | Volyymi | 254 566 | 84 211 | 148 236 | 48 853 | 245 154 | 781 020 |
| Keskihinta | 8,88 | 8,94 | 8,97 | 9,04 | 9,06 | 8,97 | |
| Yhteensä, kaikki markkina- paikat | Volyymi | 453 805 | 145 625 | 267 860 | 77 360 | 394 330 | 1 338 980 |
| Keskihinta | 8,88 | 8,94 | 8,97 | 9,03 | 9,06 | 8,97 | |
* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä
Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.
Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 11 553 833 Sammon A-osaketta, mikä on 0,44 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.
Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.
Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc
Lisätiedot:
Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com
Liite
