Sampo Oyj, pörssitiedote, 29.6.2026 klo 8.30
Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 26/2026
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 26 (22.6.2026 - 26.6.2026) seuraavasti:
| Markkina- paikka (MIC-koodi) | Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden painotettu keskihinta, euroa* | Yhteenlaskettu viikoittainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa* | |||||
| 22.6.2026 | 23.6.2026 | 24.6.2026 | 25.6.2026 | 26.6.2026 | Viikko 26/2026, yhteensä | ||
| AQEU | Volyymi | 1 464 | 82 914 | 3 150 | - | 4 183 | 91 711 |
| Keskihinta | 9,15 | 8,91 | 8,93 | - | 9,01 | 8,92 | |
| CEUX | Volyymi | 161 985 | 547 780 | 125 802 | - | 68 080 | 903 647 |
| Keskihinta | 9,11 | 8,90 | 8,93 | - | 9,02 | 8,95 | |
| TQEX | Volyymi | 51 419 | 56 506 | 27 220 | - | 15 700 | 150 845 |
| Keskihinta | 9,10 | 8,92 | 8,93 | - | 9,02 | 8,99 | |
| XHEL | Volyymi | 295 736 | 1 225 406 | 215 092 | - | 76 597 | 1 812 831 |
| Keskihinta | 9,11 | 8,91 | 8,93 | - | 9,02 | 8,95 | |
| Yhteensä, kaikki markkina- paikat | Volyymi | 510 604 | 1 912 606 | 371 264 | - | 164 560 | 2 959 034 |
| Keskihinta | 9,11 | 8,91 | 8,93 | - | 9,02 | 8,95 | |
* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä
Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.
Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 15 948 992 Sammon A-osaketta, mikä on 0,60 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.
Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.
Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc
Lisätiedot:
Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com
Liite
