Sampo Oyj, pörssitiedote, 24.8.2026 klo 8.30
Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 34/2026
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 34 (17.8.2026 - 21.8.2026) seuraavasti:
| Markkina- paikka (MIC-koodi) | Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden painotettu keskihinta, euroa* | Yhteenlaskettu viikoittainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa* | |||||
| 17.8.2026 | 18.8.2026 | 19.8.2026 | 20.8.2026 | 21.8.2026 | Viikko 34/2026, yhteensä | ||
| AQEU | Volyymi | 0 | 0 | 698 | 52 259 | 0 | 52 957 |
| Keskihinta | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 9,58 | 0,00 | 9,58 | |
| CEUX | Volyymi | 0 | 0 | 12 893 | 405 453 | 0 | 418 346 |
| Keskihinta | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 9,54 | 0,00 | 9,54 | |
| TQEX | Volyymi | 0 | 0 | 4 291 | 43 084 | 0 | 47 375 |
| Keskihinta | 0,00 | 0,00 | 9,59 | 9,54 | 0,00 | 9,55 | |
| XHEL | Volyymi | 0 | 0 | 9 843 | 640 576 | 0 | 650 419 |
| Keskihinta | 0,00 | 0,00 | 9,59 | 9,57 | 0,00 | 9,57 | |
| Yhteensä, kaikki markkina- paikat | Volyymi | 0 | 0 | 27 725 | 1 141 372 | 0 | 1 169 097 |
| Keskihinta | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 9,56 | 0,00 | 9,56 | |
* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä
Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.
Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 24 775 710 Sammon A-osaketta, mikä on 0,93 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.
Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.
Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc
Lisätiedot:
Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com
Liite
