Log in to your Inderes Free account to see all free content on this page.
Alleima
79,15 SEK
+0,83 %
Under 1K följer bolaget
ALLEI
NASDAQ Stockholm
Metall & Gruvdrift
Råmaterial
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Värdering
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Alleima
P/E
Median 2022-2025
EV/S
Median 2022-2024
EV/EBIT
Median 2022-2024
Direktavkastning
Median 2022-2025
P/B
Median 2022-2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Pris per aktie (SEK) | 38,42 | 76,62 | 75,10 | 81,85 |
| Aktier | 250,9 | 250,5 | 250,2 | 250,2 |
| Börsvärde | 9 638,7 | 19 190,7 | 18 788,2 | 20 475,4 |
| Rörelsevärde | 9 756,7 | 18 991,7 | 18 222,2 | - |
| EV/S | 0,5 | 0,9 | 0,9 | - |
| EV/EBITDA | 3,3 | 6,4 | 7,6 | - |
| EV/EBIT | 4,6 | 9,3 | 12,2 | - |
| P/E | 6,6 | 12,2 | 15,4 | 30,5 |
| P/B | 0,61 | 1,22 | 1,13 | 1,24 |
| P/S | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| Direktavkastning | 3,6 % | 2,6 % | 3,1 % | 3,1 % |
| Soliditet | 68,0 % | 68,4 % | 69,7 % | 73,3 % |
| Skuldsättning | 6,4 % | 8,9 % | 8,1 % | 6,4 % |
Login required
This content is only available for logged in users