Aktiejämförelse
Jämför och analysera noterade aktier med Inderes aktiejämförelse verktyg. Utforska nyckeltal som P/E, EV/EBIT, P/B, utdelningsavkastning och fler för att hitta rätt investeringsalternativ.
Översikt
Värdering
Nyckeltal
| Bolag | Rekommendation | % Förändring | Riktkurs | Potential | Affärsrisk | Värderingsrisk | Uppdaterad | P/E (just.) 25e | EV/EBIT (adj.) 25e | P/B 25e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H&M | Sälj | 183,90 SEK−2,05 % | 140,00 SEK | −24 % | 2 | 3 | 26.9. | 25,7 | 20,5 | 6,3 |
| Nordea Bank | Öka | 15,83 EUR+0,96 % | 15,00 EUR | −5 % | 2 | 3 | 16.10. | 11,4 | 8,9 | 1,8 |
| Telia Company | Minska | 38,60 SEK−0,10 % | 35,00 SEK | −9 % | 2 | 3 | 24.10. | 17,3 | 15,7 | 3,3 |
| Hexagon | Minska | 107,00 SEK+0,19 % | 110,00 SEK | +3 % | 1 | 3 | 27.10. | 24,5 | 19,8 | 2,3 |
| Saab | Sälj | 508,70 SEK+0,91 % | 310,00 SEK | −39 % | 2 | 4 | 27.10. | 46,9 | 37,4 | 6,8 |
| Stora Enso | Öka | 10,30 EUR−0,68 % | 10,50 EUR | +2 % | 4 | 2 | 23.10. | 22,8 | 21,4 | 0,8 |
| Björn Borg | Minska | 60,50 SEK+0,67 % | 57,00 SEK | −6 % | 3 | 3 | 17.11. | 17,2 | 14,7 | 4,1 |
| Nibe Industrier | Öka | 34,99 SEK−0,40 % | 38,00 SEK | +9 % | 2 | 3 | 17.11. | 28,6 | 20,1 | 2,1 |
| Endomines Finland | Öka | 26,40 EUR−0,75 % | 29,50 EUR | +12 % | 5 | 5 | 6.10. | 28,0 | 21,0 | 5,6 |
| Sotkamo Silver | Minska | 1,45 SEK−0,82 % | 1,00 SEK | −31 % | 5 | 4 | 24.11. | −12,8 | −159,3 | 1,6 |
Login required
This content is only available for logged in users