Aktiejämförelse
Översikt
Värdering
Nyckeltal
| Bolag | Rekommendation | % Förändring | Riktkurs | Potential | Affärsrisk | Värderingsrisk | Uppdaterad | P/E (just.) 25e | EV/EBIT (adj.) 25e | P/B 25e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H&M | Sälj | 177,80 SEK−0,92 % | 140,00 SEK | −21 % | 2 | 3 | 26.9. | 24,8 | 19,9 | 6,1 |
| Nordea Bank | Öka | 15,41 EUR−0,58 % | 15,00 EUR | −3 % | 2 | 3 | 16.10. | 11,1 | 8,7 | 1,7 |
| Telia Company | Minska | 38,38 SEK+1,19 % | 35,00 SEK | −9 % | 2 | 3 | 24.10. | 17,2 | 15,6 | 3,3 |
| Hexagon | Minska | 112,00 SEK+3,51 % | 110,00 SEK | −2 % | 1 | 3 | 27.10. | 25,4 | 20,4 | 2,4 |
| Saab | Sälj | 478,25 SEK+2,02 % | 310,00 SEK | −35 % | 2 | 4 | 27.10. | 44,1 | 35,2 | 6,4 |
| Stora Enso | Öka | 10,40 EUR+1,86 % | 10,50 EUR | +1 % | 4 | 2 | 23.10. | 23,0 | 21,5 | 0,8 |
| Björn Borg | Minska | 62,10 SEK−0,96 % | 57,00 SEK | −8 % | 3 | 3 | 17.11. | 17,6 | 15,0 | 4,2 |
| Nibe Industrier | Öka | 35,53 SEK+2,01 % | 38,00 SEK | +7 % | 2 | 3 | 17.11. | 29,1 | 20,4 | 2,1 |
| Endomines Finland | Öka | 25,25 EUR−1,56 % | 29,50 EUR | +17 % | 5 | 5 | 6.10. | 26,7 | 20,1 | 5,4 |
| Sotkamo Silver | Minska | 1,25 SEK−1,58 % | 1,00 SEK | −20 % | 5 | 4 | 24.11. | −11,0 | −143,0 | 1,4 |
Login required
This content is only available for logged in users