Aktiejämförelse
Jämför och analysera noterade aktier med Inderes aktiejämförelse verktyg. Utforska nyckeltal som P/E, EV/EBIT, P/B, utdelningsavkastning och fler för att hitta rätt investeringsalternativ.
Översikt
Värdering
Nyckeltal
| Bolag | Rekommendation | % Förändring | Riktkurs | Potential | Affärsrisk | Värderingsrisk | Uppdaterad | P/E (just.) 26e | EV/EBIT (adj.) 26e | P/B 26e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H&M | Sälj | 181,50 SEK+1,09 % | 140,00 SEK | −23 % | 2 | 3 | 26.9.2025 | 21,3 | 17,7 | 5,9 |
| Nordea Bank | Öka | 16,43 EUR+0,46 % | 15,00 EUR | −9 % | 2 | 3 | 16.10.2025 | 11,7 | 9,0 | 1,7 |
| Telia Company | Minska | 38,71 SEK−1,43 % | 35,00 SEK | −10 % | 2 | 3 | 24.10.2025 | 16,2 | 15,2 | 3,2 |
| Hexagon | Minska | 109,95 SEK−0,05 % | 110,00 SEK | +0 % | 1 | 3 | 27.10.2025 | 23,8 | 17,7 | 2,0 |
| Saab | Sälj | 688,00 SEK−1,12 % | 310,00 SEK | −55 % | 2 | 4 | 27.10.2025 | 58,3 | 45,2 | 8,2 |
| Stora Enso | Öka | 10,89 EUR+2,25 % | 10,50 EUR | −4 % | 4 | 2 | 23.10.2025 | 18,1 | 15,9 | 0,8 |
| Björn Borg | Minska | 60,00 SEK−0,66 % | 57,00 SEK | −5 % | 3 | 3 | 17.11.2025 | 16,4 | 12,9 | 3,9 |
| Nibe Industrier | Öka | 36,88 SEK−0,94 % | 38,00 SEK | +3 % | 2 | 3 | 17.11.2025 | 23,5 | 18,0 | 2,0 |
| Endomines Finland | Öka | 29,15 EUR+1,04 % | 32,00 EUR | +10 % | 5 | 5 | 7.1. | 11,8 | 10,7 | 4,3 |
| Sotkamo Silver | Minska | 3,25 SEK−2,99 % | 3,00 SEK | −8 % | 5 | 4 | 13.1. | 2,4 | 1,9 | 1,4 |
Login required
This content is only available for logged in users