Aktiejämförelse
Översikt
Värdering
Nyckeltal
Bolag | Rekommendation | Aktiekurs | Riktkurs | Potential | Business risk | Valuation risk | Uppdaterad | P/E (just.) 25e | EV/EBIT (adj.) 25e | P/B 25e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H&M | Minska | 145,85 SEK | 130 SEK | −11% | 2 | 3 | 09.04. | 21,29 | 18,17 | 5,05 |
Nordea Bank | Öka | 12,84 EUR | 12 EUR | −7% | 2 | 2 | 16.04. | 9,67 | 7,71 | 1,45 |
Telia Company | Minska | 36,32 SEK | 34 SEK | −6% | 2 | 3 | 24.04. | 16,33 | 15,45 | 3,09 |
Hexagon | Öka | 97,84 SEK | 105 SEK | +7% | 1 | 3 | 02.05. | 21,08 | 17,15 | 2,03 |
Stora Enso | Öka | 8,988 EUR | 9 EUR | +0% | 4 | 2 | 27.04. | 19,44 | 19,19 | 0,7 |
Björn Borg | Minska | 59,3 SEK | 55 SEK | −7% | 3 | 3 | 16.05. | 17,97 | 14,22 | 4,08 |
Nibe Industrier | Minska | 42,21 SEK | 40 SEK | −5% | 2 | 3 | 16.05. | 29,9 | 22,52 | 2,48 |
Endomines Finland | Minska | 15,08 EUR | 16,2 EUR | +7% | 5 | 4 | 17.04. | 10,05 | 8,89 | 2,86 |
Sotkamo Silver | Sälj | 0,898 SEK | 0,75 SEK | −16% | 5 | 4 | 30.04. | 14,48 | 9,39 | 0,84 |
Aktia Pankki | Öka | 9,6 EUR | 10,5 EUR | +9% | 2 | 1 | 07.05. | 8,78 | 7,06 | 1 |
Login required
This content is only available for logged in users