Inderes modellportfölj
Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
Portföljens avkastning
En månad-10%
Ett år-5%
Tre år-37%
Från start601%
Namn | Belopp | Genomsnittspris | Anskaffningspris, EUR | Den senaste kursen | Värdeökning, % | Värdeökning, EUR | Marknadsvärde, EUR | Andel, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenio Group | 1 230 | 9,19 EUR | 11 304 | 29,08 EUR | 216,4 % | 24 465 | 35 768 | 10,2 % |
NoHo Partners | 2 300 | 4,92 EUR | 11 316 | 7,10 EUR | 44,3 % | 5 014 | 16 330 | 4,7 % |
Talenom | 6 000 | 2,72 EUR | 16 320 | 3,29 EUR | 20,8 % | 3 390 | 19 710 | 5,6 % |
Tietoevry | 1 000 | 27,87 EUR | 27 870 | 17,29 EUR | −38,0 % | −10 580 | 17 290 | 4,9 % |
Remedy Entertainment | 710 | 12,32 EUR | 8 747 | 13,42 EUR | 8,9 % | 781 | 9 528 | 2,7 % |
Kamux | 4 820 | 6,93 EUR | 33 403 | 3,46 EUR | −50,1 % | −16 750 | 16 653 | 4,8 % |
Qt Group | 480 | 31,40 EUR | 15 072 | 69,60 EUR | 121,7 % | 18 336 | 33 408 | 9,5 % |
Valmet | 780 | 23,49 EUR | 18 322 | 24,05 EUR | 2,4 % | 437 | 18 759 | 5,4 % |
Admicom | 660 | 39,45 EUR | 26 037 | 47,45 EUR | 20,3 % | 5 280 | 31 317 | 8,9 % |
Gofore | 810 | 21,53 EUR | 17 439 | 22,30 EUR | 3,6 % | 624 | 18 063 | 5,2 % |
Terveystalo | 2 650 | 6,87 EUR | 18 206 | 9,50 EUR | 38,3 % | 6 970 | 25 175 | 7,2 % |
Nokian Tyres | 2 270 | 8,48 EUR | 19 250 | 7,76 EUR | −8,5 % | −1 630 | 17 620 | 5,0 % |
Neste | 1 365 | 23,83 EUR | 32 528 | 13,12 EUR | −45,0 % | −14 626 | 17 902 | 5,1 % |
Aiforia Technologies | 2 900 | 4,00 EUR | 11 600 | 3,91 EUR | −2,2 % | −261 | 11 339 | 3,2 % |
Detection Technology | 1 140 | 17,60 EUR | 20 064 | 13,90 EUR | −21,0 % | −4 218 | 15 846 | 4,5 % |
Incap | 1 800 | 10,47 EUR | 18 846 | 10,64 EUR | 1,6 % | 306 | 19 152 | 5,5 % |
Login required
This content is only available for logged in users
Portföljtransaktioner
Beskrivning | Typ | Datum | Pris | Mängd | Total | Balans | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
incap | inköp | 30.10. | 10,47 | 1 800 | 18 846 | 26 404,74 | EUR |
terveystalo | utdelning | 15.10. | 0,15 | 2 650 | 397,5 | 45 261,09 | EUR |
Premium
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.