Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
This content is only available for logged in users
| Namn | Antal | Genomsnittspris | Anskaffningspris, EUR | Den senaste kursen | Värdeökning, % | Värdeökning, EUR | Marknadsvärde, EUR | Andel, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenio Group | 1 230 | 9,19 EUR | 11 304 | 16,28 EUR | +77,1 % | 8 721 | 20 024 | 7,0 % |
| NoHo Partners | 2 300 | 4,92 EUR | 11 316 | 7,85 EUR | +59,6 % | 6 739 | 18 055 | 6,3 % |
| Vaisala | 375 | 43,31 EUR | 16 241 | 57,60 EUR | +33,0 % | 5 359 | 21 600 | 7,6 % |
| Valmet | 780 | 23,49 EUR | 18 322 | 28,56 EUR | +21,6 % | 3 955 | 22 277 | 7,8 % |
| Detection Technology | 2 010 | 14,73 EUR | 29 607 | 7,86 EUR | −46,6 % | −13 809 | 15 799 | 5,5 % |
| Aiforia Technologies | 2 900 | 4,00 EUR | 11 600 | 1,03 EUR | −74,4 % | −8 625 | 2 975 | 1,0 % |
| Incap | 2 490 | 10,04 EUR | 25 000 | 8,32 EUR | −17,1 % | −4 283 | 20 717 | 7,3 % |
| Remedy Entertainment | 1 210 | 13,01 EUR | 15 742 | 18,18 EUR | +39,7 % | 6 256 | 21 998 | 7,7 % |
| Canatu | 1 370 | 7,97 EUR | 10 919 | 5,90 EUR | −26,0 % | −2 836 | 8 083 | 2,8 % |
| Gofore | 1 130 | 21,66 EUR | 24 476 | 11,80 EUR | −45,5 % | −11 142 | 13 334 | 4,7 % |
| F-Secure | 10 200 | 1,76 EUR | 17 972 | 1,97 EUR | +11,8 % | 2 122 | 20 094 | 7,0 % |
| Qt Group | 645 | 39,44 EUR | 25 439 | 35,34 EUR | −10,4 % | −2 644 | 22 794 | 8,0 % |
| Harvia | 460 | 37,39 EUR | 17 199 | 43,85 EUR | +17,3 % | 2 972 | 20 171 | 7,1 % |
| Easor | 6 910 | 0,86 EUR | 5 918 | 0,54 EUR | −37,4 % | −2 215 | 3 704 | 1,3 % |
| Talenom | 6 910 | 2,02 EUR | 13 982 | 1,24 EUR | −38,7 % | −5 414 | 8 568 | 3,0 % |
| Admicom | 845 | 37,11 EUR | 31 358 | 27,20 EUR | −26,7 % | −8 374 | 22 984 | 8,1 % |
Skapa ett gratis användarkonto och försäkra dig om att inte missa några börsnyheter av intresse för precis dig!
| Beskrivning | Typ | Datum | Pris | Mängd | Total | Balans | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noho Partners | utdelning | 17.08. | 0,08 | 2 300 | 184 | 22 276 | EUR |
| Noho Partners | utdelning | 14.05. | 0,07 | 2 300 | 161 | 22 092 | EUR |
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.