Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
This content is only available for logged in users
| Namn | Antal | Genomsnittspris | Anskaffningspris, EUR | Den senaste kursen | Värdeökning, % | Värdeökning, EUR | Marknadsvärde, EUR | Andel, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenio Group | 1 230 | 9,19 EUR | 11 304 | 13,52 EUR | +47,1 % | 5 326 | 16 630 | 6,0 % |
| NoHo Partners | 2 300 | 4,92 EUR | 11 316 | 7,91 EUR | +60,8 % | 6 877 | 18 193 | 6,5 % |
| Vaisala | 375 | 43,31 EUR | 16 241 | 56,90 EUR | +31,4 % | 5 096 | 21 338 | 7,6 % |
| Valmet | 780 | 23,49 EUR | 18 322 | 27,14 EUR | +15,5 % | 2 847 | 21 169 | 7,6 % |
| Detection Technology | 2 010 | 14,73 EUR | 29 607 | 8,08 EUR | −45,1 % | −13 367 | 16 241 | 5,8 % |
| Aiforia Technologies | 2 900 | 4,00 EUR | 11 600 | 1,10 EUR | −72,4 % | −8 398 | 3 202 | 1,1 % |
| Incap | 2 490 | 10,04 EUR | 25 000 | 8,01 EUR | −20,2 % | −5 055 | 19 945 | 7,1 % |
| Remedy Entertainment | 1 210 | 13,01 EUR | 15 742 | 16,88 EUR | +29,7 % | 4 683 | 20 425 | 7,3 % |
| Canatu | 1 370 | 7,97 EUR | 10 919 | 6,68 EUR | −16,2 % | −1 767 | 9 152 | 3,3 % |
| Gofore | 1 130 | 21,66 EUR | 24 476 | 10,34 EUR | −52,3 % | −12 792 | 11 684 | 4,2 % |
| F-Secure | 10 200 | 1,76 EUR | 17 972 | 1,93 EUR | +9,8 % | 1 754 | 19 727 | 7,1 % |
| Qt Group | 645 | 39,44 EUR | 25 439 | 33,96 EUR | −13,9 % | −3 535 | 21 904 | 7,8 % |
| Harvia | 460 | 37,39 EUR | 17 199 | 44,25 EUR | +18,3 % | 3 156 | 20 355 | 7,3 % |
| Easor | 6 910 | 0,86 EUR | 5 918 | 0,54 EUR | −37,0 % | −2 187 | 3 731 | 1,3 % |
| Talenom | 6 910 | 2,02 EUR | 13 982 | 1,43 EUR | −29,1 % | −4 073 | 9 909 | 3,5 % |
| Admicom | 845 | 37,11 EUR | 31 358 | 27,90 EUR | −24,8 % | −7 782 | 23 576 | 8,4 % |
Skapa ett gratis användarkonto och försäkra dig om att inte missa några börsnyheter av intresse för precis dig!
| Beskrivning | Typ | Datum | Pris | Mängd | Total | Balans | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noho Partners | utdelning | 14.05. | 0,07 | 2 300 | 161 | 22 092 | EUR |
| Talenom | utdelning | 04.05. | 0,03 | 6 910 | 207 | 21 931 | EUR |
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.