Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
This content is only available for logged in users
| Namn | Antal | Genomsnittspris | Anskaffningspris, EUR | Den senaste kursen | Värdeökning, % | Värdeökning, EUR | Marknadsvärde, EUR | Andel, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenio Group | 1 230 | 9,19 EUR | 11 304 | 10,96 EUR | +19,3 % | 2 177 | 13 481 | 4,9 % |
| NoHo Partners | 2 300 | 4,92 EUR | 11 316 | 7,70 EUR | +56,5 % | 6 394 | 17 710 | 6,4 % |
| Vaisala | 375 | 43,31 EUR | 16 241 | 61,00 EUR | +40,8 % | 6 634 | 22 875 | 8,2 % |
| Valmet | 780 | 23,49 EUR | 18 322 | 28,46 EUR | +21,2 % | 3 877 | 22 199 | 8,0 % |
| Detection Technology | 2 010 | 14,73 EUR | 29 607 | 7,50 EUR | −49,1 % | −14 532 | 15 075 | 5,4 % |
| Incap | 2 490 | 10,04 EUR | 25 000 | 8,34 EUR | −16,9 % | −4 233 | 20 767 | 7,5 % |
| Remedy Entertainment | 1 210 | 13,01 EUR | 15 742 | 19,32 EUR | +48,5 % | 7 635 | 23 377 | 8,4 % |
| Canatu | 1 370 | 7,97 EUR | 10 919 | 6,05 EUR | −24,1 % | −2 630 | 8 289 | 3,0 % |
| Gofore | 1 130 | 21,66 EUR | 24 476 | 11,30 EUR | −47,8 % | −11 707 | 12 769 | 4,6 % |
| F-Secure | 10 200 | 1,76 EUR | 17 972 | 1,93 EUR | +9,3 % | 1 673 | 19 645 | 7,1 % |
| Qt Group | 645 | 39,44 EUR | 25 439 | 34,34 EUR | −12,9 % | −3 289 | 22 149 | 8,0 % |
| Harvia | 460 | 37,39 EUR | 17 199 | 44,20 EUR | +18,2 % | 3 133 | 20 332 | 7,3 % |
| Easor | 6 910 | 0,86 EUR | 5 918 | 0,49 EUR | −43,1 % | −2 550 | 3 369 | 1,2 % |
| Talenom | 6 910 | 2,02 EUR | 13 982 | 1,20 EUR | −40,9 % | −5 718 | 8 264 | 3,0 % |
| Admicom | 845 | 37,11 EUR | 31 358 | 26,20 EUR | −29,4 % | −9 219 | 22 139 | 8,0 % |
Skapa ett gratis användarkonto och försäkra dig om att inte missa några börsnyheter av intresse för precis dig!
| Beskrivning | Typ | Datum | Pris | Mängd | Total | Balans | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiforia | försäljning | 02.09. | 1,01 | 2 900 | 2 936 | 25 211 | EUR |
| Noho Partners | utdelning | 17.08. | 0,08 | 2 300 | 184 | 22 276 | EUR |
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.