Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
This content is only available for logged in users
| Namn | Antal | Genomsnittspris | Anskaffningspris, EUR | Den senaste kursen | Värdeökning, % | Värdeökning, EUR | Marknadsvärde, EUR | Andel, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenio Group | 1 230 | 9,19 EUR | 11 304 | 12,24 EUR | +33,2 % | 3 752 | 15 055 | 5,7 % |
| NoHo Partners | 2 300 | 4,92 EUR | 11 316 | 7,34 EUR | +49,2 % | 5 566 | 16 882 | 6,4 % |
| Vaisala | 375 | 43,31 EUR | 16 241 | 56,50 EUR | +30,5 % | 4 946 | 21 188 | 8,0 % |
| Valmet | 780 | 23,49 EUR | 18 322 | 21,24 EUR | −9,6 % | −1 755 | 16 567 | 6,3 % |
| Detection Technology | 2 010 | 14,73 EUR | 29 607 | 8,32 EUR | −43,5 % | −12 884 | 16 723 | 6,3 % |
| Aiforia Technologies | 2 900 | 4,00 EUR | 11 600 | 1,88 EUR | −53,1 % | −6 160 | 5 440 | 2,1 % |
| Incap | 2 490 | 10,04 EUR | 25 000 | 8,78 EUR | −12,5 % | −3 137 | 21 862 | 8,3 % |
| Remedy Entertainment | 1 210 | 13,01 EUR | 15 742 | 14,20 EUR | +9,1 % | 1 440 | 17 182 | 6,5 % |
| Canatu | 1 370 | 7,97 EUR | 10 919 | 7,64 EUR | −4,1 % | −452 | 10 467 | 4,0 % |
| Gofore | 1 130 | 21,66 EUR | 24 476 | 9,83 EUR | −54,6 % | −13 368 | 11 108 | 4,2 % |
| F-Secure | 10 200 | 1,76 EUR | 17 972 | 2,04 EUR | +15,5 % | 2 785 | 20 757 | 7,9 % |
| Qt Group | 645 | 39,44 EUR | 25 439 | 23,44 EUR | −40,6 % | −10 320 | 15 119 | 5,7 % |
| Harvia | 460 | 37,39 EUR | 17 199 | 41,10 EUR | +9,9 % | 1 707 | 18 906 | 7,2 % |
| Easor | 6 910 | 0,86 EUR | 5 918 | 0,56 EUR | −34,6 % | −2 049 | 3 870 | 1,5 % |
| Talenom | 6 910 | 2,02 EUR | 13 982 | 1,14 EUR | −43,6 % | −6 091 | 7 891 | 3,0 % |
| Admicom | 845 | 37,11 EUR | 31 358 | 26,90 EUR | −27,5 % | −8 627 | 22 731 | 8,6 % |
Skapa ett gratis användarkonto och försäkra dig om att inte missa några börsnyheter av intresse för precis dig!
| Beskrivning | Typ | Datum | Pris | Mängd | Total | Balans | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noho Partners | utdelning | 14.05. | 0,07 | 2 300 | 161 | 22 092 | EUR |
| Talenom | utdelning | 04.05. | 0,03 | 6 910 | 207 | 21 931 | EUR |
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.