Log in to your Inderes Free account to see all free content on this page.
Boho Group
9,16 SEK
−0,43 %
Under 1K följer bolaget
BOHO
First North Stockholm
Fastighet & Utveckling
Fastighet
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Boho Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 68,1 | 55,8 | 156,5 | 203,4 | 329,8 | 164,3 |
| tillväxt-% | −18,1 % | 180,4 % | 30,0 % | 62,1 % | −50,2 % | |
| EBITDA | −17,7 | −30,0 | −8,7 | −7,2 | 55,2 | −5,8 |
| EBIT | −29,1 | −48,7 | −20,9 | −17,8 | 43,8 | −13,9 |
| Vinst före skatt | −39,6 | −70,5 | −64,0 | −49,8 | 18,8 | −45,9 |
| Nettoresultat | −37,4 | −67,6 | −54,5 | −41,9 | 6,6 | −44,7 |
| Vinst per aktie | −0,65 | −1,11 | −0,94 | −0,79 | 0,11 | −0,77 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | −0,0 % |
Login required
This content is only available for logged in users
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −25,9 % | −53,7 % | −5,5 % | −3,5 % | 16,7 % | −3,6 % |
| EBIT-% | −42,7 % | −87,2 % | −13,3 % | −8,8 % | 13,3 % | −8,4 % |
| ROE | −11,1 % | −24,0 % | −22,4 % | −17,4 % | 2,8 % | −23,2 % |
| ROI | −5,3 % | −10,3 % | −9,2 % | −7,7 % | 1,3 % | −10,7 % |
Login required
This content is only available for logged in users