Log in to your Inderes Free account to see all free content on this page.
Bokusgruppen
70,80 SEK
+1,43 %
Under 1K följer bolaget
BOKUS
First North Stockholm
Återförsäljare
Konsumentvaror & Tjänster
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Bokusgruppen
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 775,0 | 1 866,1 | 1 822,0 | 1 870,3 | 1 988,9 | 2 154,8 |
| tillväxt-% | 5,1 % | −2,4 % | 2,7 % | 6,3 % | 8,3 % | |
| EBITDA | 221,0 | 246,0 | 219,1 | 145,6 | 272,4 | 316,6 |
| EBIT | 43,0 | 81,1 | 51,6 | 69,5 | 75,1 | 111,7 |
| Vinst före skatt | 15,0 | 62,6 | 38,5 | 51,5 | 53,9 | 106,2 |
| Nettoresultat | 4,0 | 50,5 | 29,8 | 40,6 | 41,9 | 88,1 |
| Vinst per aktie | 0,25 | 3,13 | 1,85 | 2,51 | 2,60 | 5,46 |
| Utdelning | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 4,00 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | 95,9 % | 162,2 % | 131,5 % | 138,5 % | 73,3 % |
Login required
This content is only available for logged in users
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 12,5 % | 13,2 % | 12,0 % | 7,8 % | 13,7 % | 14,7 % |
| EBIT-% | 2,4 % | 4,3 % | 2,8 % | 3,7 % | 3,8 % | 5,2 % |
| ROE | 0,8 % | 7,4 % | 4,5 % | 6,2 % | 6,5 % | 13,1 % |
| ROI | 0,3 % | 3,4 % | 2,0 % | 2,7 % | 2,5 % | 5,3 % |
Login required
This content is only available for logged in users