Log in to your Inderes Free account to see all free content on this page.
Digital Workforce
2,34 EUR
−0,43 %
1 326 följer bolaget
Analyskund
DWF
First North Finland
IT-Service
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Kvartalsuppgifter
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Digital Workforce
| Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26e | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 6,5 | 7,1 | 6,6 | 8,6 | 28,7 | 7,8 | 8,4 | 8,3 | 9,2 |
| EBITDA | −1,2 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,1 |
| EBIT (adj.) | −0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
| EBIT | −1,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | −0,6 | −0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 |
| EBIT-% | −6,1 % | 4,8 % | 4,0 % | 8,5 % | 3,3 % | 3,3 % | 5,3 % | 7,6 % | 11,0 % |
| EBIT-% | −20,0 % | 4,4 % | 2,9 % | 2,0 % | −2,2 % | −1,3 % | 1,1 % | 3,4 % | 7,2 % |
| Vinst före skatt | −1,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | −0,7 | −0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 |
| Nettoresultat | −1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | −0,9 | −0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 |
Login required
This content is only available for logged in users