Log in to your Inderes Free account to see all free content on this page.
Fasadgruppen
20,75 SEK
−0,48 %
Under 1K följer bolaget
Analyskund
FG
NASDAQ Stockholm
Industriella Varor & Tjänster
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Utdelning
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Kvartalsuppgifter
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Fasadgruppen
| Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 434,8 | 1 381,0 | 1 457,8 | 5 446,8 | 994,9 | 1 424,7 | 1 489,7 | 1 582,0 | 5 491,2 |
| EBITDA | 155,9 | 159,2 | 19,6 | 443,7 | 26,3 | 163,4 | 193,4 | 171,0 | 554,1 |
| EBIT (adj.) | 132,1 | 136,5 | 102,3 | 447,5 | 5,2 | 128,4 | 158,4 | 136,0 | 428,0 |
| EBIT | 81,1 | 82,7 | −117,0 | 79,7 | −7,9 | 123,4 | 158,4 | 136,0 | 409,9 |
| EBIT-% | 9,2 % | 9,9 % | 7,0 % | 8,2 % | 0,5 % | 9,0 % | 10,6 % | 8,6 % | 7,8 % |
| EBIT-% | 5,7 % | 6,0 % | −8,0 % | 1,5 % | −0,8 % | 8,7 % | 10,6 % | 8,6 % | 7,5 % |
| Vinst före skatt | 41,8 | 42,2 | −154,7 | −81,6 | −59,1 | 87,7 | 122,8 | 100,4 | 251,8 |
| Nettoresultat | 23,0 | 31,5 | −165,7 | −116,2 | −53,3 | 68,4 | 95,8 | 78,3 | 189,2 |
Login required
This content is only available for logged in users