Log in to your Inderes Free account to see all free content on this page.
German High Street Properties
70,00 DKK
Under 1K följer bolaget
GERHSP
NASDAQ Copenhagen
Real Estate Management & Development
Real Estate
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Utdelning
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Kvartalsuppgifter
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för German High Street Properties
| Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 8,8 | 6,8 | 35,1 | 8,8 | 9,3 | 9,1 | 9,9 | 37,2 |
| EBITDA | 3,2 | 3,4 | 13,8 | 2,8 | 3,1 | −26,4 | −20,2 | −40,7 |
| EBIT | 3,2 | 3,4 | 13,8 | 2,8 | 3,1 | −26,4 | −20,2 | −40,7 |
| EBIT-% | 36,4 % | 50,6 % | 39,4 % | 32,1 % | 33,3 % | −290,2 % | −203,5 % | −109,4 % |
| Vinst före skatt | −0,4 | 11,5 | −0,6 | −20,7 | −0,9 | −27,9 | 0,8 | −48,8 |
| Nettoresultat | 0,6 | 6,4 | −3,7 | −17,3 | −0,7 | −23,3 | −3,0 | −44,3 |
Login required
This content is only available for logged in users